Grzejnik Nemo
Nowoczesny grzejnik podokienny
Grzejnik podokienny zbudowany z podwójnego rzędu płaskich rur. Wysoka moc względem gabarytów sprawia, że stanowi on dekoracyjną alternatywę dla tradycyjnych grzejników płytowych. Dostępny w 250 kolorach. Występuje w wersji wodnej, wodno-elektrycznej oraz elektrycznej.
Przed zakupem koniecznie przeczytaj.
Pozostałe PORADY i FAQ.
Zalety
- Ciekawa alternatywa dla podokiennych grzejników płytowych
- Około 250 kolorów wykończenia do wyboru
Wyposażenie
- Zestaw mocowań
- Odpowietrznik
Product Visualisation
Podłączenia
Grzejniki c.o. podłączenia standardowe
Grzejniki c.o. podłączenia opcjonalne
Grzejniki elektryczne
Ciśnienie robocze
1000 kPa
Maksymalna temperatura pracy
do 95°C
Grzejniki C.O.
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C3 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | ||||||||||||
300 | 645 | 50 | 270 | 375 | 199 | 400 | 495 | 270 | 15 | 2.42 | 8.72 | WGNEM030064 |
300 | 915 | 50 | 270 | 533 | 282 | 600 | 765 | 270 | 15 | 3.45 | 12.42 | WGNEM030091 |
300 | 1185 | 50 | 270 | 690 | 365 | 800 | 1035 | 270 | 15 | 4.48 | 16.13 | WGNEM030118 |
300 | 1455 | 50 | 270 | 847 | 448 | 800 | 1305 | 270 | 15 | 5.51 | 19.83 | WGNEM030145 |
300 | 1725 | 50 | 270 | 1004 | 532 | 1000 | 1575 | 270 | 15 | 6.54 | 23.55 | WGNEM030172 |
530 | 375 | 50 | 500 | 364 | 190 | 400 | 225 | 500 | 15 | 2.09 | 8.34 | WGNEM053037 |
530 | 645 | 50 | 500 | 626 | 327 | 600 | 495 | 500 | 15 | 3.64 | 14.5 | WGNEM053064 |
530 | 915 | 50 | 500 | 888 | 464 | 800 | 765 | 500 | 15 | 5.19 | 20.67 | WGNEM053091 |
530 | 1185 | 50 | 500 | 1150 | 600 | 1200 | 1035 | 500 | 15 | 6.74 | 26.85 | WGNEM053118 |
530 | 1455 | 50 | 500 | 1412 | 737 | 1500 | 1305 | 500 | 15 | 8.29 | 33.03 | WGNEM053145 |
530 | 1725 | 50 | 500 | 1675 | 875 | 1500 | 1575 | 500 | 15 | 9.84 | 39.22 | WGNEM053172 |
Grzejniki elektryczne
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C3 [mm] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | ||||||||||
300 | 645 | 50 | 270 | 400 | 495 | 270 | 15 | 2.42 | 10.68 | WLNEM030064 |
300 | 915 | 50 | 270 | 600 | 765 | 270 | 15 | 3.45 | 15.21 | WLNEM030091 |
300 | 1185 | 50 | 270 | 800 | 1035 | 270 | 15 | 4.48 | 19.76 | WLNEM030118 |
300 | 1455 | 50 | 270 | 800 | 1305 | 270 | 15 | 5.51 | 24.29 | WLNEM030145 |
300 | 1725 | 50 | 270 | 1000 | 1575 | 270 | 15 | 6.54 | 28.85 | WLNEM030172 |
530 | 375 | 50 | 500 | 400 | 225 | 500 | 15 | 2.09 | 10.03 | WLNEM053037 |
530 | 645 | 50 | 500 | 600 | 495 | 500 | 15 | 3.64 | 17.45 | WLNEM053064 |
530 | 915 | 50 | 500 | 800 | 765 | 500 | 15 | 5.19 | 24.87 | WLNEM053091 |
530 | 1185 | 50 | 500 | 1200 | 1035 | 500 | 15 | 6.74 | 32.31 | WLNEM053118 |
530 | 1455 | 50 | 500 | 1500 | 1305 | 500 | 15 | 8.29 | 39.74 | WLNEM053145 |
530 | 1725 | 50 | 500 | 1500 | 1575 | 500 | 15 | 9.84 | 47.19 | WLNEM053172 |




Nie gwarantujemy, że wyświetlany kolor będzie identyczny z rzeczywistym. Przed wyborem koloru sugerujemy kontakt z naszym najbliższym Partnerem Handlowym, który jest wyposażony we wzornik kolorów palety RAL oraz wzornik kolorów specjalnych Terma Sp. z o.o