Grzejnik GRID
Licowany grzejnik zamknięty w ramie
Model GRID to odpowiedź na potrzebę minimalistycznej, zamkniętej w ramie formy o licowanych profilach. Płaska powierzchnia bryły sprawdzi się we wnętrzach nowoczesnych i inspirowanych designem skandynawskim. Możliwość zastosowania grzałki elektrycznej pozwala wykorzystać grzejnik jako nowoczesną suszarkę do ręczników. Drewniane półki Simple, do kompletowania osobno, umożliwią ekspozycję łazienkowych dodatków lub pozwolą na przechowanie akcesoriów i ręczników.
Zalety
- Licowanie profili daje efekt nowoczesnej bryły o płaskiej powierzchni
- Mocowania typu MKP pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
- Możliwość montażu grzałki elektrycznej
- Możliwość uzupełnienia o drewniane półki Simple oraz wieszak Simple w wybranym kolorze
Wyposażenie
- Оdpowietrznik
- Zestaw mocowań
Wizualizacje produktów
Podłączenia
Kategoria Grzejniki c.o. podłączenia standardowe
A ↕ 510÷1830:
a
e
2
b
u
s
1
3
A ↕ 630÷1830:
H
G
E
F
Grzejniki elektryczne
x
w
Ciśnienie robocze
1000 kPa
Maksymalna temperatura pracy
do 95°C
Grzejniki C.O.
A [mm] | B [mm] | C1[mm] | C2[mm] | C3[mm] | C5[mm] | M[W] | m[W] | [W] | [W] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | [dm3] | [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | 500 | 50 | 470 | 480 | - | 217 | 123 | 200 | 200 | 470 | 330 | 90 | 2.32 | 4.28 | WGGRD051050 |
630 | 500 | 50 | 470 | 600 | 500 | 262 | 145 | 300 | 300 | 470 | 450 | 90 | 2.81 | 5.19 | WGGRD063050 |
750 | 500 | 50 | 470 | 720 | 500 | 306 | 167 | 300 | 300 | 470 | 570 | 90 | 3.30 | 6.09 | WGGRD075050 |
870 | 500 | 50 | 470 | 840 | 500 | 351 | 189 | 400 | 400 | 470 | 690 | 90 | 3.79 | 6.99 | WGGRD087050 |
990 | 500 | 50 | 470 | 960 | 500 | 396 | 211 | 400 | 400 | 470 | 810 | 90 | 4.28 | 7.88 | WGGRD099050 |
1110 | 500 | 50 | 470 | 1080 | 500 | 440 | 234 | 400 | 400 | 470 | 930 | 90 | 4.77 | 8.78 | WGGRD111050 |
1350 | 500 | 50 | 470 | 1320 | 500 | 529 | 271 | 600 | 500 | 470 | 1170 | 90 | 5.76 | 10.58 | WGGRD135050 |
1590 | 500 | 50 | 470 | 1560 | 500 | 618 | 308 | 600 | 600 | 470 | 1410 | 90 | 6.74 | 12.38 | WGGRD159050 |
1830 | 500 | 50 | 470 | 1800 | 500 | 707 | 342 | 800 | 800 | 470 | 1650 | 90 | 7.72 | 14.18 | WGGRD183050 |
Grzejnik elektryczny
A [mm] | B [mm] | C2[mm] | [W] | [W] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | [dm3] | [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | 500 | 470 | 200 | 200 | 470 | 480 | 90 | 2.32 | 4.28 | WLGRD051050 |
630 | 500 | 470 | 300 | 300 | 470 | 600 | 90 | 2.81 | 5.19 | WLGRD063050 |
750 | 500 | 470 | 300 | 300 | 470 | 720 | 90 | 3.30 | 6.09 | WLGRD075050 |
870 | 500 | 470 | 400 | 400 | 470 | 840 | 90 | 3.79 | 6.99 | WLGRD087050 |
990 | 500 | 470 | 400 | 400 | 470 | 960 | 90 | 4.28 | 7.88 | WLGRD099050 |
1110 | 500 | 470 | 400 | 400 | 470 | 1080 | 90 | 4.77 | 8.78 | WLGRD111050 |
1350 | 500 | 470 | 600 | 500 | 470 | 1320 | 90 | 5.76 | 10.58 | WLGRD135050 |
1590 | 500 | 470 | 600 | 600 | 470 | 1560 | 90 | 6.74 | 12.38 | WLGRD159050 |
1830 | 500 | 470 | 800 | 800 | 470 | 1800 | 90 | 7.72 | 14.18 | WLGRD183050 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A [mm] | B [mm] | SS1 +VEO | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-K | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 + KTX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
630 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
750 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
870 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
990 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1110 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1350 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1590 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1830 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Nie gwarantujemy, że wyświetlany kolor będzie identyczny z rzeczywistym. Przed wyborem koloru sugerujemy kontakt z naszym najbliższym Partnerem Handlowym, który jest wyposażony we wzornik kolorów palety RAL oraz wzornik kolorów specjalnych Terma Sp. z o.o