Grzejnik Wind
Wstążka na wietrze
Eine Neuheit im Terma Angebot 2018. Die Inspiration für dieses Modell kam von im Wind wehenden Bändern. Flache, abwechselnd mit den Kollektoren verbundene Rohre verleihen der ganzen Form einen einzigartigen, räumlichen Effekt. Der Heizkörper Viper wird eine interessante Ergänzung in modernen Arrangements von Bädern und Küchen sein.
Zalety
- Możliwe zastosowanie grzałek elektrycznych
- Oryginalny design
- ok. 250 kolorów wykończenia do wyboru
Wyposażenie
- Zestaw mocowań
- Odpowietrznik
-
Kup bezpośrednio
Od producenta
Wizualizacje produktów
Podłączenia
Grzejniki c.o. podłączenia standardowe
a
2
1
3
Grzejniki c.o. podłączenia opcjonalne
e
b
u
0
A ↕ 750 ÷ 1710
H
G
E
F
Grzejniki elektryczne
x
w
Ciśnienie robocze
800 kPa.
Maksymalna temperatura pracy
do 95°C
Grzejniki C.O.
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | 400 | 50 | 360 | 470 | 500 | 165 | 90 | 200 | 200 | 350 | 330 | 90 | 1.80 | 4.32 | WGVPB051040 |
510 | 500 | 50 | 460 | 470 | 500 | 194 | 106 | 200 | 200 | 450 | 330 | 90 | 2.07 | 5.04 | WGVPB051050 |
510 | 600 | 50 | 560 | 470 | 500 | 223 | 122 | 200 | 200 | 550 | 330 | 90 | 2.33 | 5.76 | WGVPB051060 |
750 | 400 | 50 | 360 | 710 | 500 | 240 | 130 | 200 | 200 | 350 | 570 | 90 | 2.41 | 5.73 | WGVPB075040 |
750 | 500 | 50 | 460 | 710 | 500 | 263 | 143 | 300 | 300 | 450 | 570 | 90 | 2.73 | 6.66 | WGVPB075050 |
750 | 600 | 50 | 560 | 710 | 500 | 326 | 177 | 300 | 300 | 550 | 570 | 90 | 3.04 | 7.62 | WGVPB075060 |
990 | 400 | 50 | 360 | 950 | 500 | 315 | 170 | 300 | 300 | 350 | 810 | 90 | 3.02 | 7.13 | WGVPB099040 |
990 | 500 | 50 | 460 | 950 | 500 | 372 | 201 | 400 | 400 | 450 | 810 | 90 | 3.39 | 8.30 | WGVPB099050 |
990 | 600 | 50 | 560 | 950 | 500 | 428 | 231 | 400 | 400 | 550 | 810 | 90 | 3.76 | 9.47 | WGVPB099060 |
1230 | 400 | 50 | 360 | 1190 | 500 | 386 | 208 | 400 | 400 | 350 | 1050 | 90 | 3.63 | 8.54 | WGVPB123040 |
1230 | 500 | 50 | 460 | 1190 | 500 | 456 | 245 | 400 | 500 | 450 | 1050 | 90 | 4.05 | 9.93 | WGVPB123050 |
1230 | 600 | 50 | 560 | 1190 | 500 | 525 | 283 | 600 | 500 | 550 | 1050 | 90 | 4.47 | 11.31 | WGVPB123060 |
1470 | 400 | 50 | 360 | 1430 | 500 | 462 | 248 | 400 | 500 | 350 | 1290 | 90 | 4.24 | 9.95 | WGVPB147040 |
1470 | 500 | 50 | 460 | 1430 | 500 | 546 | 293 | 600 | 500 | 450 | 1290 | 90 | 4.71 | 11.55 | WGVPB147050 |
1470 | 600 | 50 | 560 | 1430 | 500 | 629 | 337 | 600 | 600 | 550 | 1290 | 90 | 5.18 | 13.16 | WGVPB147060 |
1710 | 400 | 50 | 360 | 1670 | 500 | 537 | 287 | 600 | 500 | 350 | 1530 | 90 | 4.85 | 11.36 | WGVPB171040 |
1710 | 500 | 50 | 460 | 1670 | 500 | 634 | 339 | 600 | 600 | 450 | 1530 | 90 | 5.37 | 13.19 | WGVPB171050 |
1710 | 600 | 50 | 560 | 1670 | 500 | 730 | 391 | 800 | 800 | 550 | 1530 | 90 | 5.89 | 15.02 | WGVPB171060 |
Grzejniki elektryczne
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | 400 | 200 | 200 | 350 | 330 | 90 | 1.80 | 5.78 | WLVPB051040 |
510 | 500 | 200 | 200 | 450 | 330 | 90 | 2.07 | 6.72 | WLVPB051050 |
510 | 600 | 200 | 200 | 550 | 330 | 90 | 2.33 | 7.65 | WLVPB051060 |
750 | 400 | 200 | 200 | 350 | 570 | 90 | 2.41 | 7.68 | WLVPB075040 |
750 | 500 | 300 | 300 | 450 | 570 | 90 | 2.73 | 8.87 | WLVPB075050 |
750 | 600 | 300 | 300 | 550 | 570 | 90 | 3.04 | 10.08 | WLVPB075060 |
990 | 400 | 300 | 300 | 350 | 810 | 90 | 3.02 | 9.58 | WLVPB099040 |
990 | 500 | 400 | 400 | 450 | 810 | 90 | 3.39 | 11.05 | WLVPB099050 |
990 | 600 | 400 | 400 | 550 | 810 | 90 | 3.76 | 12.52 | WLVPB099060 |
1230 | 400 | 400 | 400 | 350 | 1050 | 90 | 3.63 | 11.48 | WLVPB123040 |
1230 | 500 | 400 | 500 | 450 | 1050 | 90 | 4.05 | 13.21 | WLVPB123050 |
1230 | 600 | 600 | 500 | 550 | 1050 | 90 | 4.47 | 14.93 | WLVPB123060 |
1470 | 400 | 400 | 500 | 350 | 1290 | 90 | 4.24 | 13.38 | WLVPB147040 |
1470 | 500 | 600 | 500 | 450 | 1290 | 90 | 4.71 | 15.37 | WLVPB147050 |
1470 | 600 | 600 | 600 | 550 | 1290 | 90 | 5.18 | 17.36 | WLVPB147060 |
1710 | 400 | 600 | 500 | 350 | 1530 | 90 | 4.85 | 15.29 | WLVPB171040 |
1710 | 500 | 600 | 600 | 450 | 1530 | 90 | 5.37 | 17.54 | WLVPB171050 |
1710 | 600 | 800 | 800 | 550 | 1530 | 90 | 5.89 | 19.79 | WLVPB171060 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A![]() [mm] | B![]() [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ONE-D | TAK | TAK | TAK | TAK |
510 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ONE-D | TAK | TAK | TAK | TAK |
510 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ONE-D | TAK | TAK | TAK | TAK |
750 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ONE-D | TAK | TAK | TAK | TAK |
750 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ONE-D | TAK | TAK | TAK | TAK |
750 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ONE-D | TAK | TAK | TAK | TAK |
990 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ONE-D | TAK | TAK | TAK | TAK |
990 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ONE-D | TAK | TAK | TAK | TAK |
990 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ONE-D | TAK | TAK | TAK | TAK |
1230 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ONE-D | TAK | TAK | TAK | TAK |
1230 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ONE-D | TAK | TAK | TAK | TAK |
1230 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ONE-D | TAK | TAK | TAK | TAK |
1470 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ONE-D | TAK | TAK | TAK | TAK |
1470 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ONE-D | TAK | TAK | TAK | TAK |
1470 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ONE-D | TAK | TAK | TAK | TAK |
1710 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ONE-D | TAK | TAK | TAK | TAK |
1710 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ONE-D | TAK | TAK | TAK | TAK |
1710 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ONE-D | TAK | TAK | TAK | TAK |