Grzejnik Tune VWS E
Tune VWS w wersji elektrycznej
Grzejnik elektryczny zbudowany z rytmicznie ułożonych okrągłych rur. Ponadczasowa forma dobrze odnajdzie się we wnętrzach klasycznych i nowoczesnych. Do pomieszczeń o większym zapotrzebowaniu na moc cieplną polecamy bliźniaczy model Tune VWD E, który wyposażony został w podwójny rząd rur.
Przed zakupem koniecznie przeczytaj.
Pozostałe PORADY i FAQ.
Zalety
- Mocowania typu V3P pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
- Prosta, mocna bryła o harmonijnej formie
- Szeroka oferta wykończeń: 66 kolorów specjalnych oraz 191 kolorów RAL w wersji z połyskiem, matowej lub soft
Wyposażenie
- Fabrycznie zamontowany, wybrany model grzałki elektrycznej o odpowiedniej mocy
- Zestaw mocowań
Wizualizacje produktów
Podłączenia
Grzejniki elektryczne
A ↕ 600
U
T
A ↕ 1800
x
w
Maksymalna temperatura pracy
do 82°C
Grzejnik elektryczny
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 590 | 400 | 490 | 500 | 50 | 5.77 | 13.24 | WLTSV060059 |
600 | 790 | 600 | 690 | 500 | 50 | 7.69 | 17.60 | WLTSV060079 |
600 | 990 | 800 | 890 | 500 | 50 | 9.62 | 21.95 | WLTSV060099 |
600 | 1190 | 1000 | 1090 | 500 | 50 | 11.54 | 26.31 | WLTSV060119 |
600 | 1390 | 1000 | 1290 | 500 | 50 | 13.47 | 30.66 | WLTSV060139 |
600 | 1590 | 1200 | 1490 | 500 | 50 | 15.26 | 34.62 | WLTSV060159 |
1800 | 290 | 600 | 190 | 1600 | 50 | 7.83 | 17.57 | WLTSV180029 |
1800 | 490 | 1000 | 390 | 1600 | 50 | 13.06 | 29.18 | WLTSV180049 |
1800 | 690 | 1500 | 590 | 1600 | 50 | 18.29 | 40.77 | WLTSV180069 |




DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A![]() [mm] | B![]() [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-O | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 590 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
600 | 790 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
600 | 990 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
600 | 1190 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
600 | 1390 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
600 | 1590 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |
1800 | 290 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1800 | 490 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1800 | 690 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |
Powiązane produkty
Radiator Tune VWS E available in TERMA OUTLET
www.termaoutlet.pl is a store where you will find an offer only for sale products