Grzejnik Triga
Prostota i piękno
Dekoracyjny grzejnik pokojowy o rytmicznie ułożonych rurach o przekroju prostokąta, dostępny w wielu wariantach naściennych i opcji narożnej (ANC). Zastosowanie grzejników z rodziny Triga pozwala zaspokoić różne potrzeby związane z funkcjonalnością (wersja z lustrem, wykorzystanie półek i wieszaków), a przy tym zachować spójność projektową wnętrza. Dostępne wersje: wodna, wodno-elektryczna oraz elektryczna (Triga E).
Przed zakupem koniecznie przeczytaj.
Pozostałe PORADY i FAQ.
Zalety
- Mocowania typu MKP pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
- Możliwość dodatkowego wyposażenia w reling Belt
- Możliwość uzupełnienia o drewniane półki, zaprojektowane specjalnie do tego modelu grzejnika
- Szeroka oferta wykończeń: 66 kolorów specjalnych oraz 191 kolorów RAL w wersji z połyskiem, matowej lub soft
Wyposażenie
- Zestaw mocowań
- Оdpowietrznik
Wizualizacje produktów
Podłączenia
Kategoria Grzejniki c.o. podłączenia standardowe
A ↕ 560÷1900:
a
n
m
e
u
c
A ↕ 560 ÷ 610
j
i
A ↕ 900 ÷ 1900
f
h
g
Grzejniki c.o. podłączenia opcjonalne
A ↕ 560÷1900:
q
r
A ↕ 560÷610:
C
O
Q
d
P
k
R
l
S
t
N
A ↕ 900 ÷ 1900
o
p
b
H
G
E
F
s
Ciśnienie robocze
800 kPa
Maksymalna temperatura pracy
do 95°C
Grzejniki C.O.
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C4 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | ||||||||||||||||
560 | 480 | 50 | 450 | 500 | 480 | 500 | 356 | 192 | 400 | 400 | 450 | 380 | 90 | 5.72 | 10.14 | WGTRG056048 |
560 | 680 | 50 | 650 | 500 | 680 | 500 | 504 | 272 | 600 | 500 | 650 | 380 | 90 | 8.01 | 14.25 | WGTRG056068 |
560 | 880 | 50 | 850 | 500 | 880 | 500 | 652 | 352 | 600 | 600 | 850 | 380 | 90 | 10.31 | 18.36 | WGTRG056088 |
560 | 1080 | 50 | 1050 | 500 | 1080 | 500 | 800 | 431 | 800 | 800 | 1050 | 380 | 90 | 12.60 | 22.47 | WGTRG056108 |
560 | 1280 | 50 | 1250 | 500 | 1280 | 500 | 948 | 511 | 1000 | 1000 | 1250 | 380 | 90 | 14.90 | 26.58 | WGTRG056128 |
610 | 480 | 50 | 450 | 550 | 480 | 500 | 391 | 210 | 400 | 400 | 450 | 430 | 90 | 6.22 | 10.93 | WGTRG061048 |
610 | 680 | 50 | 650 | 550 | 680 | 500 | 554 | 298 | 600 | 500 | 650 | 430 | 90 | 8.71 | 15.36 | WGTRG061068 |
610 | 880 | 50 | 850 | 550 | 880 | 500 | 717 | 385 | 800 | 800 | 850 | 430 | 90 | 11.21 | 19.79 | WGTRG061088 |
610 | 1080 | 50 | 1050 | 550 | 1080 | 500 | 880 | 473 | 800 | 800 | 1050 | 430 | 90 | 13.70 | 24.22 | WGTRG061108 |
610 | 1280 | 50 | 1250 | 550 | 1280 | 500 | 1043 | 560 | 1000 | 1000 | 1250 | 430 | 90 | 16.19 | 28.65 | WGTRG061128 |
900 | 380 | 50 | 350 | 840 | 380 | 500 | 459 | 242 | 400 | 500 | 350 | 720 | 90 | 7.29 | 12.4 | WGTRG090038 |
900 | 480 | 50 | 450 | 840 | 480 | 500 | 580 | 306 | 600 | 600 | 450 | 720 | 90 | 9.11 | 15.54 | WGTRG090048 |
900 | 580 | 50 | 550 | 840 | 580 | 500 | 701 | 370 | 800 | 800 | 550 | 720 | 90 | 10.94 | 18.67 | WGTRG090058 |
900 | 680 | 50 | 650 | 840 | 680 | 500 | 821 | 433 | 800 | 800 | 650 | 720 | 90 | 12.76 | 21.81 | WGTRG090068 |
1300 | 380 | 50 | 350 | 1240 | 380 | 500 | 652 | 339 | 600 | 600 | 350 | 1120 | 90 | 10.48 | 17.48 | WGTRG130038 |
1300 | 480 | 50 | 450 | 1240 | 480 | 500 | 824 | 429 | 800 | 800 | 450 | 1120 | 90 | 13.10 | 21.89 | WGTRG130048 |
1300 | 580 | 50 | 550 | 1240 | 580 | 500 | 996 | 518 | 1000 | 1000 | 550 | 1120 | 90 | 15.72 | 26.3 | WGTRG130058 |
1300 | 680 | 50 | 650 | 1240 | 680 | 500 | 1168 | 608 | 1200 | 1200 | 650 | 1120 | 90 | 18.34 | 30.7 | WGTRG130068 |
1700 | 380 | 50 | 350 | 1640 | 380 | 500 | 850 | 437 | 800 | 800 | 350 | 1520 | 90 | 13.67 | 22.57 | WGTRG170038 |
1700 | 480 | 50 | 450 | 1640 | 480 | 500 | 1074 | 552 | 1000 | 1000 | 450 | 1520 | 90 | 17.09 | 28.24 | WGTRG170048 |
1700 | 580 | 50 | 550 | 1640 | 580 | 500 | 1298 | 667 | 1200 | 1200 | 550 | 1520 | 90 | 20.51 | 33.92 | WGTRG170058 |
1700 | 680 | 50 | 650 | 1640 | 680 | 500 | 1521 | 781 | 1500 | 1500 | 650 | 1520 | 90 | 23.93 | 39.6 | WGTRG170068 |
1900 | 380 | 50 | 350 | 1840 | 380 | 500 | 962 | 492 | 1000 | 1000 | 350 | 1720 | 90 | 15.26 | 25.11 | WGTRG190038 |
1900 | 480 | 50 | 450 | 1840 | 480 | 500 | 1202 | 615 | 1200 | 1200 | 450 | 1720 | 90 | 19.08 | 31.42 | WGTRG190048 |
1900 | 580 | 50 | 550 | 1840 | 580 | 500 | 1442 | 737 | 1500 | 1500 | 550 | 1720 | 90 | 22.90 | 37.73 | WGTRG190058 |
1900 | 680 | 50 | 650 | 1840 | 680 | 500 | 1683 | 860 | 1500 | 1500 | 650 | 1720 | 90 | 26.72 | 44.04 | WGTRG190068 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A [mm] | B [mm] | SS1+ VEO | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-O | ОNE-К | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 + KTX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560 | 480 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
560 | 680 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
560 | 880 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
560 | 1080 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
560 | 1280 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
610 | 480 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
610 | 680 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
610 | 880 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
610 | 1080 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
610 | 1280 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
900 | 380 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
900 | 480 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
900 | 580 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
900 | 680 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
1300 | 380 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1300 | 480 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1300 | 580 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1300 | 680 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |
1700 | 380 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1700 | 480 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1700 | 580 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |
1700 | 680 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |
1900 | 380 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1900 | 480 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |
1900 | 580 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |
1900 | 680 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |