Grzejnik Rolo Hanger E
Elegancja w detalu: ROLO HANGER to nie tylko grzejnik, to również designerski element, który łączy funkcjonalność z estetyką. Wyjątkowy wieszak wbudowany w konstrukcję grzejnika znacząco zwiększa jego funkcjonalność, sprawiając, że staje się on idealnym wyborem do różnych pomieszczeń.
Solidna konstrukcja, wspaniały design: Grzejnik pionowy skonstruowany z solidnych rurek o okrągłym przekroju, ROLO HANGER to smukły grzejnik, który dostępny jest w różnych szerokościach. To zróżnicowanie umożliwia dostosowanie grzejnika do niemal każdej przestrzeni, nawet tych najmniejszych. Wysoki grzejnik dekoracyjny z wbudowanym wieszakiem nie tylko efektywnie ogrzewa, ale także stanowi estetyczny element wyposażenia.
Funkcjonalność na wysokim poziomie: Wbudowany wieszak sprawia, że ROLO HANGER to nie tylko grzejnik pokojowy czy łazienkowy, ale również praktyczny element korytarza czy kuchni. Wieszak umożliwia wygodne zawieszanie tkanin, dodając funkcjonalności temu designerskiemu grzejnikowi.
Minimalistyczny design do minimalistycznych wnętrz: ROLO HANGER to projekt, który idealnie wpisuje się w minimalistyczne wnętrza. Jego elegancka konstrukcja nie tylko efektywnie ogrzewa, ale także stanowi spójny element wyposażenia, dodając nutę nowoczesności.
Paleta kolorów RAL i wykończenia dekoracyjne: Grzejnik dostępny w szerokiej palecie kolorów RAL, ROLO HANGER pozwala na indywidualne dostosowanie do aranżacji wnętrza. Dodatkowo, różnorodne wykończenia dekoracyjne sprawiają, że grzejnik staje się nie tylko praktyczny, ale także atrakcyjny wizualnie.
Odkryj nową jakość ogrzewania z ROLO HANGER - pionowym grzejnikiem dekoracyjnym z wbudowanym wieszakiem. Doskonałe połączenie elegancji i funkcjonalności!
Przed zakupem koniecznie przeczytaj
Sprwdź odpowiedzi na pytania tutaj FAQ
Zalety
- Mocowania typu CKF pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
- Nowoczesny design
- Oryginalna i funkcjonalna ozdoba pomieszczeń
- Prostota i elegancja
Wyposażenie
- Instrukcja obsługi
- Оdpowietrznik
- Zestaw mocowań
Wizualizacje produktów
Podłączenia
Grzejniki elektryczne
Grzejnik elektryczny
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 95 | 55 | 1120 | 200 | 200 | 55 | 960 | 120 | 2.71 | 3.99 | WLROW120009 |
1200 | 150 | 110 | 1120 | 300 | 300 | 110 | 960 | 120 | 4.08 | 5.90 | WLROW120015 |
1200 | 205 | 165 | 1120 | 300 | 300 | 165 | 960 | 120 | 5.44 | 7.81 | WLROW120020 |
1200 | 260 | 220 | 1120 | 400 | 400 | 220 | 960 | 120 | 6.81 | 9.72 | WLROW120026 |
1200 | 370 | 330 | 1120 | 600 | 600 | 330 | 960 | 120 | 9.54 | 13.54 | WLROW120037 |
1200 | 480 | 440 | 1120 | 800 | 800 | 440 | 960 | 120 | 12.27 | 17.35 | WLROW120048 |
1200 | 590 | 550 | 1120 | 800 | 800 | 550 | 960 | 120 | 15.00 | 21.18 | WLROW120059 |
1400 | 95 | 55 | 1320 | 200 | 200 | 55 | 1160 | 120 | 3.14 | 4.58 | WLROW140009 |
1400 | 150 | 110 | 1320 | 300 | 300 | 110 | 1160 | 120 | 4.72 | 6.79 | WLROW140015 |
1400 | 205 | 165 | 1320 | 400 | 400 | 165 | 1160 | 120 | 6.30 | 8.99 | WLROW140020 |
1400 | 260 | 220 | 1320 | 400 | 500 | 220 | 1160 | 120 | 7.88 | 11.20 | WLROW140026 |
1400 | 370 | 330 | 1320 | 600 | 600 | 330 | 1160 | 120 | 11.05 | 15.61 | WLROW140037 |
1400 | 480 | 440 | 1320 | 800 | 800 | 440 | 1160 | 120 | 14.21 | 20.02 | WLROW140048 |
1400 | 590 | 550 | 1320 | 1000 | 1000 | 550 | 1160 | 120 | 17.37 | 24.41 | WLROW140059 |
1600 | 95 | 55 | 1520 | 200 | 200 | 55 | 1360 | 120 | 3.57 | 5.17 | WLROW160009 |
1600 | 150 | 110 | 1520 | 300 | 300 | 110 | 1360 | 120 | 5.37 | 7.68 | WLROW160015 |
1600 | 205 | 165 | 1520 | 400 | 400 | 165 | 1360 | 120 | 7.16 | 10.17 | WLROW160020 |
1600 | 260 | 220 | 1520 | 600 | 500 | 220 | 1360 | 120 | 8.96 | 12.67 | WLROW160026 |
1600 | 370 | 330 | 1520 | 800 | 800 | 330 | 1360 | 120 | 12.55 | 17.67 | WLROW160037 |
1600 | 480 | 440 | 1520 | 1000 | 1000 | 440 | 1360 | 120 | 16.14 | 22.67 | WLROW160048 |
1600 | 590 | 550 | 1520 | 1200 | 1200 | 550 | 1360 | 120 | 19.74 | 27.67 | WLROW160059 |
1800 | 95 | 55 | 1720 | 300 | 300 | 55 | 1560 | 120 | 4.00 | 5.82 | WLROW180009 |
1800 | 150 | 110 | 1720 | 400 | 400 | 110 | 1560 | 120 | 6.01 | 8.66 | WLROW180015 |
1800 | 205 | 165 | 1720 | 600 | 500 | 165 | 1560 | 120 | 8.02 | 11.51 | WLROW180020 |
1800 | 260 | 220 | 1720 | 600 | 600 | 220 | 1560 | 120 | 10.03 | 14.35 | WLROW180026 |
1800 | 370 | 330 | 1720 | 800 | 800 | 330 | 1560 | 120 | 14.06 | 19.99 | WLROW180037 |
1800 | 480 | 440 | 1720 | 1000 | 1000 | 440 | 1560 | 120 | 18.08 | 25.63 | WLROW180048 |
1800 | 590 | 550 | 1720 | 1200 | 1200 | 550 | 1560 | 120 | 22.10 | 31.28 | WLROW180059 |

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie
F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie
F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora