Grzejnik Quadrus Bold One
Oryginalna forma i funkcjonalność dzięki grzałce One
Grzejnik łazienkowy o dużej mocy uzyskanej dzięki podwójnemu rzędowi rur. Płaskie profile osadzone na kwadratowych kolektorach tworzą mocną geometryczną bryłę. Zachowanie przerw między sekcjami we frontowym rzędzie pozwala na łatwe wykorzystanie grzejnika jako suszarki do ręczników. Ukryta w kolektorze grzałka One nie zmienia percepcji formy. Jednocześnie pozwala cieszyć się wszystkimi zaletami posiadania grzałki: możliwością ogrzewania i suszenia ubrań poza sezonem grzewczym. Timer daje możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po dwóch godzinach. Grzałka One jest bardzo ekonomiczna, pobór prądu w stanie czuwania wynosi < 0,5W.
Przed zakupem koniecznie przeczytaj.
Pozostałe PORADY i FAQ.
Gwarancja
8 lat
Warunki gwarancjiElementy sterujące ukryte w dolnej części urządzenia powodują, że najniższe rurki grzejnika pozostają cały czas zimne.
Zalety
- Wygodne zawieszanie tkanin dzięki wyrazistemu ugięciu rur
- Około 250 kolorów wykończenia do wyboru
- Dodatkowa funkcjonalność wynikająca z możliwości wbudowanej grzałki One
- Możliwość dodatkowego wykorzystania wieszaków na ręczniki ZIP
Wyposażenie
- Zestaw mocowań
Product Visualisation
Podłączenia
Grzejniki c.o. podłączenia standardowe
Grzejniki c.o. podłączenia opcjonalne
Grzejniki elektryczne
Ciśnienie robocze
1000 kPa
Maksymalna temperatura pracy
do 82°C
Grzejniki C.O.
A![]() [mm] | B![]() [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | ||||||||||
870 | 450 | 532 | 285 | 600 | 420 | 720 | 75 | 4.05 | 15.7 | WZQBN087045 |
870 | 600 | 709 | 380 | 800 | 570 | 720 | 75 | 5.01 | 20.24 | WZQBN087060 |
1185 | 450 | 835 | 446 | 800 | 420 | 1035 | 75 | 5.50 | 21.23 | WZQBN118045 |
1185 | 600 | 1114 | 594 | 1200 | 570 | 1035 | 75 | 6.81 | 27.38 | WZQBN118060 |
Grzejniki elektryczne
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870 | 450 | 600 | 420 | 720 | 75 | 4.05 | 19.0 | WWQBN087045 |
870 | 600 | 800 | 570 | 720 | 75 | 5.01 | 24.3 | WWQBN087060 |
1185 | 450 | 800 | 420 | 1035 | 75 | 5.50 | 25.7 | WWQBN118045 |
1185 | 600 | 1000 | 570 | 1035 | 75 | 6.81 | 32.9 | WWQBN118060 |
Nie gwarantujemy, że wyświetlany kolor będzie identyczny z rzeczywistym. Przed wyborem koloru sugerujemy kontakt z naszym najbliższym Partnerem Handlowym, który jest wyposażony we wzornik kolorów palety RAL oraz wzornik kolorów specjalnych Terma Sp. z o.o