Grzejnik Pola
Funkcjonalny grzejnik suszarka
Wydajny i praktyczny grzejnik łazienkowy z funkcjonalną opcją suszarki. Zastosowanie sekcji rur prostych i rurek "C" stwarza szerokie możliwości użytkowe. Poza wersją malowaną proszkowo, oferowany także w chromie. Występuje w wersji wodnej, wodno-elektrycznej oraz elektrycznej. Dostępna także wersja z wbudowaną grzałką One (Pola One).
Przed zakupem koniecznie przeczytaj.
Pozostałe PORADY i FAQ.
Zalety
- Do grzejnika pasuje funkcjonalny wieszak Yo!
- Mocowania typu MKP pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
- Szeroka oferta wykończeń: 191 kolorów RAL w wersji połysk, mat i soft, a także kolory specjalne oraz powłoka chromowa
- Wygodne zawieszanie tkanin dzięki wyrazistemu ugięciu rur
Wyposażenie
- Оdpowietrznik
- Zestaw mocowań
- Produkt już nie jest sprzedawany
Wizualizacje produktów
Podłączenia
Kategoria Grzejniki c.o. podłączenia standardowe
a
2
3
Grzejniki c.o. podłączenia opcjonalne
e
b
H
u
G
E
F
q
s
1
r
Grzejniki elektryczne
x
w
Ciśnienie robocze
1000 kPa
Maksymalna temperatura pracy
do 95°C
Grzejniki C.O.
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba proszkowa | |||||||||||||||
780 | 500 | 50 | 470 | 740 | 500 | 392 | 211 | 400 | 400 | 470 | 600 | 90 | 3.34 | 6.99 | WGPAL078050 |
780 | 600 | 50 | 570 | 740 | 500 | 471 | 254 | 400 | 500 | 570 | 600 | 90 | 3.79 | 7.99 | WGPAL078060 |
1180 | 500 | 50 | 470 | 1140 | 500 | 638 | 342 | 600 | 600 | 470 | 1000 | 90 | 5.39 | 11.28 | WGPAL118050 |
1180 | 600 | 50 | 570 | 1140 | 500 | 766 | 411 | 800 | 800 | 570 | 1000 | 90 | 6.14 | 12.95 | WGPAL118060 |
1580 | 500 | 50 | 470 | 1540 | 500 | 883 | 473 | 800 | 800 | 470 | 1400 | 90 | 7.44 | 15.57 | WGPAL158050 |
1580 | 600 | 50 | 570 | 1540 | 500 | 1061 | 568 | 1000 | 1000 | 570 | 1400 | 90 | 8.49 | 17.91 | WGPAL158060 |
Powloka galwaniczna | |||||||||||||||
780 | 500 | 50 | 470 | 740 | 500 | 275 | 140 | 300 | 300 | 470 | 600 | 90 | 3.34 | 6.72 | WGPAL078050 |
780 | 600 | 50 | 570 | 740 | 500 | 330 | 169 | 300 | 300 | 570 | 600 | 90 | 3.79 | 7.68 | WGPAL078060 |
1180 | 500 | 50 | 470 | 1140 | 500 | 447 | 228 | 400 | 500 | 470 | 1000 | 90 | 5.39 | 10.84 | WGPAL118050 |
1180 | 600 | 50 | 570 | 1140 | 500 | 537 | 274 | 600 | 500 | 570 | 1000 | 90 | 6.14 | 12.44 | WGPAL118060 |
1580 | 500 | 50 | 470 | 1540 | 500 | 619 | 316 | 600 | 600 | 470 | 1400 | 90 | 7.44 | 14.96 | WGPAL158050 |
1580 | 600 | 50 | 570 | 1540 | 500 | 743 | 379 | 800 | 800 | 570 | 1400 | 90 | 8.49 | 17.20 | WGPAL158060 |
Grzejnik elektryczny
A [mm] | B [mm] | [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||
780 | 500 | 400 | 400 | 470 | 600 | 90 | 3.34 | 9.7 | WLPAL078050 |
780 | 600 | 400 | 500 | 570 | 600 | 90 | 3.79 | 11.06 | WLPAL078060 |
1180 | 500 | 600 | 600 | 470 | 1000 | 90 | 5.39 | 15.65 | WLPAL118050 |
1180 | 600 | 800 | 800 | 570 | 1000 | 90 | 6.14 | 17.92 | WLPAL118060 |
1580 | 500 | 800 | 800 | 470 | 1400 | 90 | 7.44 | 21.6 | WLPAL158050 |
1580 | 600 | 1000 | 1000 | 570 | 1400 | 90 | 8.49 | 24.79 | WLPAL158060 |
powłoka galwaniczna | |||||||||
780 | 500 | 300 | 300 | 470 | 600 | 90 | 3.34 | 9.43 | WLPAL078050 |
780 | 600 | 300 | 300 | 570 | 600 | 90 | 3.79 | 10.75 | WLPAL078060 |
1180 | 500 | 400 | 500 | 470 | 1000 | 90 | 5.39 | 15.21 | WLPAL118050 |
1180 | 600 | 600 | 500 | 570 | 1000 | 90 | 6.14 | 17.41 | WLPAL118060 |
1580 | 500 | 600 | 600 | 470 | 1400 | 90 | 7.44 | 20.99 | WLPAL158050 |
1580 | 600 | 800 | 800 | 570 | 1400 | 90 | 8.49 | 24.08 | WLPAL158060 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A [mm] | B [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-K | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||||||
780 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
780 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1180 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1180 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1580 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1580 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Powloka galwaniczna | |||||||||||||
780 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
780 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1180 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1180 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1580 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1580 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |