Grzejnik Pająk
Stylistyka modelu odwołuje się do tradycyjnych, polskich form zdobniczych, tzw. pająków, w których budowanie skomplikowanych brył odbywa się z użyciem łatwo dostępnych surowców. Wykonana z nielakierowanej miedzi konstrukcja idealnie wkomponowuje się w nowoczesne industrialne przestrzenie loftów. Dołączone drewniane wieszaki ocieplają formę oraz czynią ją funkcjonalnym elementem przedpokoi i korytarzy. Pająk pokrywając się z czasem naturalną patyną, nabiera dodatkowego uroku i szlachetnego wyglądu.Tutaj prezentowany w wersji wodnej i wodno-elektrycznej. Dostępna także wersja elektryczna (Pająk E).
PRZECZYTAJ DLACZEGO WYGLĄD GRZEJNIKA PAJĄK ZMIENIA SIĘ W CZASIE
Gwarancja
8 lat
Warunki gwarancjiZalety
- Dostępny w wersji wodnej, wodno-elektrycznej oraz elektrycznej
- Funkcjonalny element wyposażenia pokojów, łazienek, kuchni
- Dzięki unikalnemu wyglądowi podkreśli charakter każdego pomieszczenia
- Szeroka funkcjonalność pozwalająca na wygodne zawieszanie ręczników
Wyposażenie
- Wieszaki drewniane
- Odpowietrznik
- Zestaw mocowań
Product Visualisation
Podłączenia
Grzejniki c.o. podłączenia standardowe
Grzejniki C.O.
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | ||||||||||||
1000 | 431 | 196 | 400 | 300 | 165 | 300 | 400 | 505 | 196.5 | 2.13 | 9.19 | WGPAJ100043 |
1000 | 531 | 200 | 500 | 339 | 184 | 400 | 500 | 505 | 196.5 | 2.20 | 9.57 | WGPAJ100053 |
1000 | 631 | 312 | 600 | 380 | 205 | 400 | 600 | 505 | 196.5 | 2.46 | 10.31 | WGPAJ100063 |
1400 | 431 | 196 | 400 | 368 | 199 | 400 | 400 | 852 | 196.5 | 2.70 | 10.28 | WGPAJ140043 |
1400 | 531 | 200 | 500 | 424 | 227 | 400 | 500 | 852 | 196.5 | 2.77 | 10.68 | WGPAJ140053 |
1400 | 631 | 312 | 600 | 480 | 256 | 600 | 600 | 852 | 196.5 | 3.02 | 11.4 | WGPAJ140063 |
1800 | 431 | 196 | 400 | 437 | 234 | 400 | 400 | 1162 | 196.5 | 3.26 | 11.39 | WGPAJ180043 |
1800 | 531 | 200 | 500 | 510 | 272 | 600 | 500 | 1162 | 196.5 | 3.32 | 11.79 | WGPAJ180053 |
1800 | 631 | 312 | 600 | 582 | 310 | 600 | 600 | 1162 | 196.5 | 3.58 | 12.53 | WGPAJ180063 |



Grzejnik wykonany jest z miedzi.
Prezentowany kolor może różnić się nieznacznie od rzeczywistego. Przeczytaj więcej tutaj na temat zmiany kolorów w grzejniku Pająk.