Grzejnik Outcorner
Liczy się pomysł
Nietypowe rozwiązanie pozwalające wykorzystać miejsca powszechnie uznawane za stracone, takie jak kolumny czy wystające płaszczyzny. Outcorner idealnie pasuje do aranżacji niewielkich, pomysłowo urządzonych pomieszczeń. Charakteryzuje się oryginalną estetyką oraz funkcjonalnym rozmieszczeniem profili. Opcjonalne wieszaki ZIP wzbogacają grzejnik o dodatkowe funkcjonalności. Dostępny w wersji wodnej, wodno-elektrycznej i elektrycznej.
Przed zakupem koniecznie przeczytaj.
Pozostałe PORADY i FAQ.
Zalety
- Idealnie pasuje do nietypowych pomieszczeń oraz pozwala na oszczędzenie przestrzeni
- Możliwość zastosowania grzałek elektrycznych
- Możliwość dodatkowego wykorzystania wieszaków na ręczniki ZIP
- Mocowania typu K3P w kolorze grzejnika
Wyposażenie
- Zestaw mocowań
- Odpowietrznik
Wizualizacje produktów
Podłączenia
Grzejniki c.o. podłączenia standardowe
A ↕ 465÷1545:
a
Grzejniki c.o. podłączenia opcjonalne
A ↕ 465÷1545:
e
b
u
q
0
r
A ↕ 735÷1545:
H
G
E
F
Grzejniki elektryczne
x
w
Ciśnienie robocze
1000 kPa
Maksymalna temperatura pracy
do 95°C
Grzejniki C.O.
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||||||
465 | 300 | 195 | 425 | 294 | 160 | 300 | 300 | 195 | 315 | 76 | 1.56 | 5.51 | WGQON046030 |
735 | 300 | 195 | 695 | 421 | 228 | 400 | 400 | 195 | 585 | 76 | 2.39 | 8.37 | WGQON073030 |
1005 | 300 | 195 | 965 | 547 | 294 | 600 | 500 | 195 | 855 | 76 | 3.22 | 11.23 | WGQON100030 |
1275 | 300 | 195 | 1235 | 673 | 361 | 800 | 800 | 195 | 1125 | 76 | 4.05 | 14.09 | WGQON127030 |
1545 | 300 | 195 | 1505 | 799 | 428 | 800 | 800 | 195 | 1395 | 76 | 4.89 | 16.95 | WGQON154030 |
Grzejniki elektryczne
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||
465 | 300 | 300 | 300 | 195 | 315 | 76 | 1.56 | 6.77 | WLQON046030 |
735 | 300 | 400 | 400 | 195 | 585 | 76 | 2.39 | 10.31 | WLQON073030 |
1005 | 300 | 600 | 500 | 195 | 855 | 76 | 3.22 | 13.84 | WLQON100030 |
1275 | 300 | 800 | 800 | 195 | 1125 | 76 | 4.05 | 17.37 | WLQON127030 |
1545 | 300 | 800 | 800 | 195 | 1395 | 76 | 4.89 | 20.91 | WLQON154030 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A![]() [mm] | B![]() [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-K | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465 | 300 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
735 | 300 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1005 | 300 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1275 | 300 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1545 | 300 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |