Grzejnik Lukka E
Elektryczny grzejnik łazienkowy o nowoczesnej formie
Grzejnik elektryczny o nowoczesnej formie, charakteryzującej się miękką linią ramy uzyskanej dzięki okrągłym zakończeniom kolektorów. Zachowanie odstępu w górnej sekcji płaskich profili ułatwia zawieszenie ręczników. Grzejnik został napełniony olejem oraz posiada fabrycznie zainstalowaną grzałkę, po podłączeniu do sieci elektrycznej jest natychmiast gotowy do pracy.
Zalety
- Mocowania typu MKP pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
Wyposażenie
- Zestaw mocowań
- Produkt już nie jest sprzedawany
Wizualizacje produktów
Podłączenia
Grzejniki elektryczne
x
w
Maksymalna temperatura pracy
do 95°C
Grzejnik elektryczny
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||
940 | 400 | 400 | 400 | 370 | 780 | 80 | 2.83 | 11.06 | WLW51094040 |
940 | 500 | 400 | 400 | 470 | 780 | 80 | 3.32 | 13.33 | WLW51094050 |
940 | 600 | 600 | 500 | 570 | 780 | 80 | 3.82 | 15.59 | WLW51094060 |
1180 | 400 | 400 | 400 | 370 | 1020 | 80 | 3.51 | 13.94 | WLW51118040 |
1180 | 500 | 600 | 500 | 470 | 1020 | 80 | 4.11 | 16.8 | WLW51118050 |
1180 | 600 | 600 | 600 | 570 | 1020 | 80 | 4.70 | 19.66 | WLW51118060 |
1420 | 400 | 600 | 500 | 370 | 1260 | 80 | 4.19 | 16.84 | WLW51142040 |
1420 | 500 | 600 | 600 | 470 | 1260 | 80 | 4.89 | 20.27 | WLW51142050 |
1420 | 600 | 800 | 800 | 570 | 1260 | 80 | 5.59 | 23.71 | WLW51142060 |
1660 | 400 | 600 | 600 | 370 | 1500 | 80 | 4.87 | 19.71 | WLW51166040 |
1660 | 500 | 800 | 800 | 470 | 1500 | 80 | 5.67 | 23.74 | WLW51166050 |
1660 | 600 | 800 | 800 | 570 | 1500 | 80 | 6.47 | 27.76 | WLW51166060 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A![]() [mm] | B![]() [mm] | SS1+VEO | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1+KTX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | ||||||||||||
940 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
940 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
940 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1180 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1180 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1180 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1420 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1420 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1420 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1660 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1660 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1660 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Nie gwarantujemy, że wyświetlany kolor będzie identyczny z rzeczywistym. Przed wyborem koloru sugerujemy kontakt z naszym najbliższym Partnerem Handlowym, który jest wyposażony we wzornik kolorów palety RAL oraz wzornik kolorów specjalnych Terma Sp. z o.o