Grzejnik Lukka
Nowoczesny akcent w Twojej łazience!
Grzejnik łazienkowy zbudowany na ramie charakteryzującej się okrągłym zakończeniem kolektora i półowalną rurką zamykającą bryłę. Płaskie rurki wewnątrz ramy nadają całości oryginalny wygląd. Grzejnik nowoczesny, ale o miękkiej linii, nada wnętrzu przytulności.
Przed zakupem koniecznie przeczytaj.
Pozostałe PORADY i FAQ.
Zalety
- Mocowania typu MKP pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
- Możliwość dodatkowego wykorzystania wieszaków na ręczniki ZIP H10
- Szeroka oferta wykończeń: 66 kolorów specjalnych oraz 191 kolorów RAL w wersji z połyskiem, matowej lub soft
Wyposażenie
- Zestaw mocowań
- Оdpowietrznik
Wizualizacje produktów
Podłączenia
Kategoria Grzejniki c.o. podłączenia standardowe
a
h
g
f
Grzejniki c.o. podłączenia opcjonalne
e
b
H
u
G
C
E
F
q
s
r
d
t
Grzejniki elektryczne
x
w
Ciśnienie robocze
800 kPa
Maksymalna temperatura pracy
do 95°C
Grzejniki C.O.
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | ||||||||||||||
940 | 400 | 50 | 370 | 900 | 344 | 186 | 400 | 400 | 370 | 780 | 80 | 2.83 | 7.6 | WGW51094040 |
940 | 500 | 50 | 470 | 900 | 428 | 231 | 400 | 400 | 470 | 780 | 80 | 3.32 | 9.23 | WGW51094050 |
940 | 600 | 50 | 570 | 900 | 502 | 271 | 600 | 500 | 570 | 780 | 80 | 3.82 | 10.86 | WGW51094060 |
1180 | 400 | 50 | 370 | 1140 | 435 | 234 | 400 | 400 | 370 | 1020 | 80 | 3.51 | 9.66 | WGW51118040 |
1180 | 500 | 50 | 470 | 1140 | 538 | 288 | 600 | 500 | 470 | 1020 | 80 | 4.11 | 11.74 | WGW51118050 |
1180 | 600 | 50 | 570 | 1140 | 629 | 337 | 600 | 600 | 570 | 1020 | 80 | 4.70 | 13.82 | WGW51118060 |
1420 | 400 | 50 | 370 | 1380 | 526 | 283 | 600 | 500 | 370 | 1260 | 80 | 4.19 | 11.73 | WGW51142040 |
1420 | 500 | 50 | 470 | 1380 | 633 | 340 | 600 | 600 | 470 | 1260 | 80 | 4.89 | 14.25 | WGW51142050 |
1420 | 600 | 50 | 570 | 1380 | 756 | 406 | 800 | 800 | 570 | 1260 | 80 | 5.59 | 16.77 | WGW51142060 |
1660 | 400 | 50 | 370 | 1620 | 617 | 331 | 600 | 600 | 370 | 1500 | 80 | 4.87 | 13.78 | WGW51166040 |
1660 | 500 | 50 | 470 | 1620 | 758 | 405 | 800 | 800 | 470 | 1500 | 80 | 5.67 | 16.76 | WGW51166050 |
1660 | 600 | 50 | 570 | 1620 | 883 | 470 | 800 | 800 | 570 | 1500 | 80 | 6.47 | 19.73 | WGW51166060 |
Grzejnik elektryczny
A [mm] | B [mm] | [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||
940 | 400 | 400 | 400 | 370 | 780 | 80 | 2.83 | 11.06 | WLW51094040 |
940 | 500 | 400 | 400 | 470 | 780 | 80 | 3.32 | 13.33 | WLW51094050 |
940 | 600 | 600 | 500 | 570 | 780 | 80 | 3.82 | 15.59 | WLW51094060 |
1180 | 400 | 400 | 400 | 370 | 1020 | 80 | 3.51 | 13.94 | WLW51118040 |
1180 | 500 | 600 | 500 | 470 | 1020 | 80 | 4.11 | 16.8 | WLW51118050 |
1180 | 600 | 600 | 600 | 570 | 1020 | 80 | 4.70 | 19.66 | WLW51118060 |
1420 | 400 | 600 | 500 | 370 | 1260 | 80 | 4.19 | 16.84 | WLW51142040 |
1420 | 500 | 600 | 600 | 470 | 1260 | 80 | 4.89 | 20.27 | WLW51142050 |
1420 | 600 | 800 | 800 | 570 | 1260 | 80 | 5.59 | 23.71 | WLW51142060 |
1660 | 400 | 600 | 600 | 370 | 1500 | 80 | 4.87 | 19.71 | WLW51166040 |
1660 | 500 | 800 | 800 | 470 | 1500 | 80 | 5.67 | 23.74 | WLW51166050 |
1660 | 600 | 800 | 800 | 570 | 1500 | 80 | 6.47 | 27.76 | WLW51166060 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A [mm] | B [mm] | SS1+VEO | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1+KTX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | ||||||||||||
940 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
940 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
940 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1180 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1180 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1180 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1420 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1420 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1420 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1660 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1660 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1660 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |