Grzejnik Fiona
Harmonijne dopełnienie wnętrza łazienki
Grzejnik łazienkowy wyróżniający się prostotą uzyskaną dzięki rytmicznie powtórzonym sekcjom profili. Odstępny między sekcjami pozwalają na łatwe zawieszenie ręczników do wysuszenia. Do grzejnika pasuje wieszak Yo!
Fiona występuje w wersji wodnej, wodno-elektrycznej oraz elektrycznej. Bardzo szeroki typoszereg umożliwia wybór idealnego rozmiaru.
Dostępna także wersja z wbudowaną grzałką One (Fiona One).
Przed zakupem koniecznie przeczytaj.
Pozostałe PORADY i FAQ.
Zalety
- Mocowania typu MKP pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
- Możliwość zastosowania grzałki elektrycznej
- Prosta, funkcjonalna drabinka dostępna w wielu standardowych rozmiarach
- Szeroka oferta wykończeń: 191 kolorów RAL w wersji połysk, mat i soft, a także kolory specjalne oraz powłoka chromowa
Wyposażenie
- Оdpowietrznik
- Zestaw mocowań
Wizualizacje produktów
Podłączenia
Kategoria Grzejniki c.o. podłączenia standardowe
a
e
2
u
G
E
1
3
B
Grzejniki c.o. podłączenia opcjonalne
b
H
F
s
Grzejniki elektryczne
x
w
Ciśnienie robocze
1000 kPa
Maksymalna temperatura pracy
do 95°C
Grzejniki C.O.
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||||||||
660 | 400 | 50 | 370 | 620 | 500 | 241 | 128 | 300 | 300 | 370 | 480 | 90 | 2.18 | 4.48 | WGFIN066040 |
660 | 430 | 50 | 400 | 620 | 500 | 256 | 136 | 300 | 300 | 400 | 480 | 90 | 2.29 | 4.72 | WGFIN066043 |
660 | 480 | 50 | 450 | 620 | 500 | 280 | 149 | 300 | 300 | 450 | 480 | 90 | 2.46 | 5.12 | WGFIN066048 |
660 | 500 | 50 | 470 | 620 | 500 | 289 | 154 | 300 | 300 | 470 | 480 | 90 | 2.54 | 5.27 | WGFIN066050 |
660 | 530 | 50 | 500 | 620 | 500 | 304 | 162 | 300 | 300 | 500 | 480 | 90 | 2.64 | 5.52 | WGFIN066053 |
660 | 580 | 50 | 550 | 620 | 500 | 327 | 175 | 300 | 300 | 550 | 480 | 90 | 2.82 | 5.92 | WGFIN066058 |
660 | 600 | 50 | 570 | 620 | 500 | 336 | 180 | 400 | 400 | 570 | 480 | 90 | 2.89 | 6.08 | WGFIN066060 |
660 | 630 | 50 | 600 | 620 | 500 | 351 | 188 | 400 | 400 | 600 | 480 | 90 | 3.00 | 6.32 | WGFIN066063 |
660 | 680 | 50 | 650 | 620 | 500 | 373 | 200 | 400 | 400 | 650 | 480 | 90 | 3.18 | 6.76 | WGFIN066068 |
900 | 400 | 50 | 370 | 860 | 500 | 322 | 172 | 300 | 300 | 370 | 720 | 90 | 2.93 | 6.00 | WGFIN090040 |
900 | 430 | 50 | 400 | 860 | 500 | 343 | 182 | 400 | 400 | 400 | 720 | 90 | 3.08 | 6.32 | WGFIN090043 |
900 | 480 | 50 | 450 | 860 | 500 | 375 | 200 | 400 | 400 | 450 | 720 | 90 | 3.32 | 6.85 | WGFIN090048 |
900 | 500 | 50 | 470 | 860 | 500 | 388 | 206 | 400 | 400 | 470 | 720 | 90 | 3.41 | 7.06 | WGFIN090050 |
900 | 530 | 50 | 500 | 860 | 500 | 407 | 217 | 400 | 400 | 500 | 720 | 90 | 3.55 | 7.39 | WGFIN090053 |
900 | 580 | 50 | 550 | 860 | 500 | 439 | 234 | 400 | 400 | 550 | 720 | 90 | 3.79 | 7.92 | WGFIN090058 |
900 | 600 | 50 | 570 | 860 | 500 | 451 | 241 | 400 | 500 | 570 | 720 | 90 | 3.89 | 8.14 | WGFIN090060 |
900 | 630 | 50 | 600 | 860 | 500 | 470 | 251 | 400 | 500 | 600 | 720 | 90 | 4.03 | 8.46 | WGFIN090063 |
900 | 680 | 50 | 650 | 860 | 500 | 500 | 267 | 600 | 500 | 650 | 720 | 90 | 4.27 | 8.95 | WGFIN090068 |
1140 | 400 | 50 | 370 | 1100 | 500 | 405 | 216 | 400 | 400 | 370 | 960 | 90 | 3.69 | 7.52 | WGFIN114040 |
1140 | 430 | 50 | 400 | 1100 | 500 | 430 | 228 | 400 | 400 | 400 | 960 | 90 | 3.87 | 7.92 | WGFIN114043 |
1140 | 480 | 50 | 450 | 1100 | 500 | 471 | 250 | 400 | 500 | 450 | 960 | 90 | 4.17 | 8.59 | WGFIN114048 |
1140 | 500 | 50 | 470 | 1100 | 500 | 487 | 259 | 600 | 500 | 470 | 960 | 90 | 4.29 | 8.86 | WGFIN114050 |
1140 | 530 | 50 | 500 | 1100 | 500 | 511 | 272 | 600 | 500 | 500 | 960 | 90 | 4.47 | 9.26 | WGFIN114053 |
1140 | 580 | 50 | 550 | 1100 | 500 | 551 | 293 | 600 | 500 | 550 | 960 | 90 | 4.76 | 9.93 | WGFIN114058 |
1140 | 600 | 50 | 570 | 1100 | 500 | 566 | 301 | 600 | 600 | 570 | 960 | 90 | 4.88 | 10.20 | WGFIN114060 |
1140 | 630 | 50 | 600 | 1100 | 500 | 590 | 314 | 600 | 600 | 600 | 960 | 90 | 5.06 | 10.59 | WGFIN114063 |
1140 | 680 | 50 | 650 | 1100 | 500 | 628 | 335 | 600 | 600 | 650 | 960 | 90 | 5.36 | 11.24 | WGFIN114068 |
1380 | 400 | 50 | 370 | 1340 | 500 | 488 | 260 | 600 | 500 | 370 | 1200 | 90 | 4.44 | 9.04 | WGFIN138040 |
1380 | 430 | 50 | 400 | 1340 | 500 | 519 | 275 | 600 | 500 | 400 | 1200 | 90 | 4.66 | 9.53 | WGFIN138043 |
1380 | 480 | 50 | 450 | 1340 | 500 | 568 | 301 | 600 | 600 | 450 | 1200 | 90 | 5.02 | 10.33 | WGFIN138048 |
1380 | 500 | 50 | 470 | 1340 | 500 | 587 | 311 | 600 | 600 | 470 | 1200 | 90 | 5.16 | 10.65 | WGFIN138050 |
1380 | 530 | 50 | 500 | 1340 | 500 | 617 | 327 | 600 | 600 | 500 | 1200 | 90 | 5.38 | 11.13 | WGFIN138053 |
1380 | 580 | 50 | 550 | 1340 | 500 | 664 | 352 | 600 | 600 | 550 | 1200 | 90 | 5.73 | 11.93 | WGFIN138058 |
1380 | 600 | 50 | 570 | 1340 | 500 | 683 | 363 | 800 | 800 | 570 | 1200 | 90 | 5.88 | 12.25 | WGFIN138060 |
1380 | 630 | 50 | 600 | 1340 | 500 | 711 | 378 | 800 | 800 | 600 | 1200 | 90 | 6.09 | 12.73 | WGFIN138063 |
1380 | 680 | 50 | 650 | 1340 | 500 | 757 | 402 | 800 | 800 | 650 | 1200 | 90 | 6.45 | 13.53 | WGFIN138068 |
1620 | 400 | 50 | 370 | 1580 | 500 | 573 | 304 | 600 | 600 | 370 | 1440 | 90 | 5.20 | 10.56 | WGFIN162040 |
1620 | 430 | 50 | 400 | 1580 | 500 | 609 | 322 | 600 | 600 | 400 | 1440 | 90 | 5.45 | 11.13 | WGFIN162043 |
1620 | 480 | 50 | 450 | 1580 | 500 | 667 | 353 | 600 | 600 | 450 | 1440 | 90 | 5.87 | 12.06 | WGFIN162048 |
1620 | 500 | 50 | 470 | 1580 | 500 | 689 | 365 | 800 | 800 | 470 | 1440 | 90 | 6.04 | 12.44 | WGFIN162050 |
1620 | 530 | 50 | 500 | 1580 | 500 | 724 | 383 | 800 | 800 | 500 | 1440 | 90 | 6.29 | 13.00 | WGFIN162053 |
1620 | 580 | 50 | 550 | 1580 | 500 | 780 | 413 | 800 | 800 | 550 | 1440 | 90 | 6.70 | 13.93 | WGFIN162058 |
1620 | 600 | 50 | 570 | 1580 | 500 | 801 | 424 | 800 | 800 | 570 | 1440 | 90 | 6.87 | 14.31 | WGFIN162060 |
1620 | 630 | 50 | 600 | 1580 | 500 | 835 | 442 | 800 | 800 | 600 | 1440 | 90 | 7.12 | 14.87 | WGFIN162063 |
1620 | 680 | 50 | 650 | 1580 | 500 | 889 | 471 | 1000 | 1000 | 650 | 1440 | 90 | 7.54 | 15.82 | WGFIN162068 |
1860 | 400 | 50 | 370 | 1820 | 500 | 660 | 350 | 600 | 600 | 370 | 1680 | 90 | 5.95 | 12.09 | WGFIN186040 |
1860 | 430 | 50 | 400 | 1820 | 500 | 701 | 370 | 800 | 800 | 400 | 1680 | 90 | 6.24 | 12.73 | WGFIN186043 |
1860 | 480 | 50 | 450 | 1820 | 500 | 767 | 405 | 800 | 800 | 450 | 1680 | 90 | 6.72 | 13.80 | WGFIN186048 |
1860 | 500 | 50 | 470 | 1820 | 500 | 793 | 419 | 800 | 800 | 470 | 1680 | 90 | 6.91 | 14.23 | WGFIN186050 |
1860 | 530 | 50 | 500 | 1820 | 500 | 833 | 440 | 800 | 800 | 500 | 1680 | 90 | 7.20 | 14.87 | WGFIN186053 |
1860 | 580 | 50 | 550 | 1820 | 500 | 897 | 474 | 1000 | 1000 | 550 | 1680 | 90 | 7.67 | 15.94 | WGFIN186058 |
1860 | 600 | 50 | 570 | 1820 | 500 | 922 | 487 | 1000 | 1000 | 570 | 1680 | 90 | 7.87 | 16.37 | WGFIN186060 |
1860 | 630 | 50 | 600 | 1820 | 500 | 960 | 507 | 1000 | 1000 | 600 | 1680 | 90 | 8.15 | 17.01 | WGFIN186063 |
1860 | 680 | 50 | 650 | 1820 | 500 | 1023 | 541 | 1000 | 1000 | 650 | 1680 | 90 | 8.63 | 18.11 | WGFIN186068 |
Powloka galwaniczna | |||||||||||||||
660 | 400 | 50 | 370 | 620 | 500 | 169 | 90 | 200 | 200 | 370 | 480 | 90 | 2.18 | 4.31 | WGFIN066040 |
660 | 430 | 50 | 400 | 620 | 500 | 179 | 96 | 200 | 200 | 400 | 480 | 90 | 2.29 | 4.54 | WGFIN066043 |
660 | 480 | 50 | 450 | 620 | 500 | 196 | 105 | 200 | 200 | 450 | 480 | 90 | 2.46 | 4.92 | WGFIN066048 |
660 | 500 | 50 | 470 | 620 | 500 | 203 | 108 | 200 | 200 | 470 | 480 | 90 | 2.54 | 5.07 | WGFIN066050 |
660 | 530 | 50 | 500 | 620 | 500 | 213 | 114 | 200 | 200 | 500 | 480 | 90 | 2.64 | 5.30 | WGFIN066053 |
660 | 580 | 50 | 550 | 620 | 500 | 229 | 123 | 200 | 200 | 550 | 480 | 90 | 2.82 | 5.69 | WGFIN066058 |
660 | 600 | 50 | 570 | 620 | 500 | 236 | 126 | 200 | 200 | 570 | 480 | 90 | 2.89 | 5.84 | WGFIN066060 |
660 | 630 | 50 | 600 | 620 | 500 | 246 | 132 | 300 | 300 | 600 | 480 | 90 | 3.00 | 6.07 | WGFIN066063 |
660 | 680 | 50 | 650 | 620 | 500 | 262 | 140 | 300 | 300 | 650 | 480 | 90 | 3.18 | 6.50 | WGFIN066068 |
900 | 400 | 50 | 370 | 860 | 500 | 226 | 121 | 200 | 200 | 370 | 720 | 90 | 2.93 | 5.77 | WGFIN090040 |
900 | 430 | 50 | 400 | 860 | 500 | 240 | 128 | 300 | 300 | 400 | 720 | 90 | 3.08 | 6.08 | WGFIN090043 |
900 | 480 | 50 | 450 | 860 | 500 | 263 | 140 | 300 | 300 | 450 | 720 | 90 | 3.32 | 6.59 | WGFIN090048 |
900 | 500 | 50 | 470 | 860 | 500 | 272 | 145 | 300 | 300 | 470 | 720 | 90 | 3.41 | 6.79 | WGFIN090050 |
900 | 530 | 50 | 500 | 860 | 500 | 285 | 152 | 300 | 300 | 500 | 720 | 90 | 3.55 | 7.10 | WGFIN090053 |
900 | 580 | 50 | 550 | 860 | 500 | 307 | 164 | 300 | 300 | 550 | 720 | 90 | 3.79 | 7.61 | WGFIN090058 |
900 | 600 | 50 | 570 | 860 | 500 | 316 | 169 | 300 | 300 | 570 | 720 | 90 | 3.89 | 7.82 | WGFIN090060 |
900 | 630 | 50 | 600 | 860 | 500 | 329 | 176 | 300 | 300 | 600 | 720 | 90 | 4.03 | 8.13 | WGFIN090063 |
900 | 680 | 50 | 650 | 860 | 500 | 350 | 187 | 400 | 400 | 650 | 720 | 90 | 4.27 | 8.60 | WGFIN090068 |
1140 | 400 | 50 | 370 | 1100 | 500 | 284 | 152 | 300 | 300 | 370 | 960 | 90 | 3.69 | 7.23 | WGFIN114040 |
1140 | 430 | 50 | 400 | 1100 | 500 | 301 | 160 | 300 | 300 | 400 | 960 | 90 | 3.87 | 7.62 | WGFIN114043 |
1140 | 480 | 50 | 450 | 1100 | 500 | 330 | 175 | 300 | 300 | 450 | 960 | 90 | 4.17 | 8.26 | WGFIN114048 |
1140 | 500 | 50 | 470 | 1100 | 500 | 341 | 182 | 400 | 400 | 470 | 960 | 90 | 4.29 | 8.52 | WGFIN114050 |
1140 | 530 | 50 | 500 | 1100 | 500 | 358 | 191 | 400 | 400 | 500 | 960 | 90 | 4.47 | 8.90 | WGFIN114053 |
1140 | 580 | 50 | 550 | 1100 | 500 | 386 | 206 | 400 | 400 | 550 | 960 | 90 | 4.76 | 9.54 | WGFIN114058 |
1140 | 600 | 50 | 570 | 1100 | 500 | 397 | 211 | 400 | 400 | 570 | 960 | 90 | 4.88 | 9.80 | WGFIN114060 |
1140 | 630 | 50 | 600 | 1100 | 500 | 413 | 220 | 400 | 400 | 600 | 960 | 90 | 5.06 | 10.18 | WGFIN114063 |
1140 | 680 | 50 | 650 | 1100 | 500 | 440 | 235 | 400 | 400 | 650 | 960 | 90 | 5.36 | 10.80 | WGFIN114068 |
1380 | 400 | 50 | 370 | 1340 | 500 | 342 | 182 | 400 | 400 | 370 | 1200 | 90 | 4.44 | 8.70 | WGFIN138040 |
1380 | 430 | 50 | 400 | 1340 | 500 | 363 | 193 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 90 | 4.66 | 9.16 | WGFIN138043 |
1380 | 480 | 50 | 450 | 1340 | 500 | 398 | 211 | 400 | 400 | 450 | 1200 | 90 | 5.02 | 9.93 | WGFIN138048 |
1380 | 500 | 50 | 470 | 1340 | 500 | 411 | 218 | 400 | 400 | 470 | 1200 | 90 | 5.16 | 10.24 | WGFIN138050 |
1380 | 530 | 50 | 500 | 1340 | 500 | 432 | 229 | 400 | 400 | 500 | 1200 | 90 | 5.38 | 10.70 | WGFIN138053 |
1380 | 580 | 50 | 550 | 1340 | 500 | 465 | 247 | 400 | 500 | 550 | 1200 | 90 | 5.73 | 11.47 | WGFIN138058 |
1380 | 600 | 50 | 570 | 1340 | 500 | 479 | 255 | 400 | 500 | 570 | 1200 | 90 | 5.88 | 11.77 | WGFIN138060 |
1380 | 630 | 50 | 600 | 1340 | 500 | 498 | 265 | 600 | 500 | 600 | 1200 | 90 | 6.09 | 12.23 | WGFIN138063 |
1380 | 680 | 50 | 650 | 1340 | 500 | 530 | 282 | 600 | 500 | 650 | 1200 | 90 | 6.45 | 13.00 | WGFIN138068 |
1620 | 400 | 50 | 370 | 1580 | 500 | 402 | 213 | 400 | 400 | 370 | 1440 | 90 | 5.20 | 10.16 | WGFIN162040 |
1620 | 430 | 50 | 400 | 1580 | 500 | 426 | 226 | 400 | 400 | 400 | 1440 | 90 | 5.45 | 10.70 | WGFIN162043 |
1620 | 480 | 50 | 450 | 1580 | 500 | 467 | 248 | 400 | 500 | 450 | 1440 | 90 | 5.87 | 11.60 | WGFIN162048 |
1620 | 500 | 50 | 470 | 1580 | 500 | 483 | 256 | 600 | 500 | 470 | 1440 | 90 | 6.04 | 11.96 | WGFIN162050 |
1620 | 530 | 50 | 500 | 1580 | 500 | 507 | 269 | 600 | 500 | 500 | 1440 | 90 | 6.29 | 12.49 | WGFIN162053 |
1620 | 580 | 50 | 550 | 1580 | 500 | 546 | 290 | 600 | 500 | 550 | 1440 | 90 | 6.70 | 13.39 | WGFIN162058 |
1620 | 600 | 50 | 570 | 1580 | 500 | 561 | 297 | 600 | 600 | 570 | 1440 | 90 | 6.87 | 13.75 | WGFIN162060 |
1620 | 630 | 50 | 600 | 1580 | 500 | 584 | 310 | 600 | 600 | 600 | 1440 | 90 | 7.12 | 14.29 | WGFIN162063 |
1620 | 680 | 50 | 650 | 1580 | 500 | 623 | 330 | 600 | 600 | 650 | 1440 | 90 | 7.54 | 15.20 | WGFIN162068 |
Grzejnik elektryczny
A [mm] | B [mm] | [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||
660 | 400 | 300 | 300 | 370 | 480 | 90 | 2.18 | 6.25 | WLFIN066040 |
660 | 430 | 300 | 300 | 400 | 480 | 90 | 2.29 | 6.57 | WLFIN066043 |
660 | 480 | 300 | 300 | 450 | 480 | 90 | 2.46 | 7.11 | WLFIN066048 |
660 | 500 | 300 | 300 | 470 | 480 | 90 | 2.54 | 7.33 | WLFIN066050 |
660 | 530 | 300 | 300 | 500 | 480 | 90 | 2.64 | 7.66 | WLFIN066053 |
660 | 580 | 300 | 300 | 550 | 480 | 90 | 2.82 | 8.2 | WLFIN066058 |
660 | 600 | 400 | 400 | 570 | 480 | 90 | 2.89 | 8.42 | WLFIN066060 |
660 | 630 | 400 | 400 | 600 | 480 | 90 | 3.00 | 8.75 | WLFIN066063 |
660 | 680 | 400 | 400 | 650 | 480 | 90 | 3.18 | 9.34 | WLFIN066068 |
900 | 400 | 300 | 300 | 370 | 720 | 90 | 2.93 | 8.37 | WLFIN090040 |
900 | 430 | 400 | 400 | 400 | 720 | 90 | 3.08 | 8.81 | WLFIN090043 |
900 | 480 | 400 | 400 | 450 | 720 | 90 | 3.32 | 9.54 | WLFIN090048 |
900 | 500 | 400 | 400 | 470 | 720 | 90 | 3.41 | 9.82 | WLFIN090050 |
900 | 530 | 400 | 400 | 500 | 720 | 90 | 3.55 | 10.27 | WLFIN090053 |
900 | 580 | 400 | 400 | 550 | 720 | 90 | 3.79 | 10.99 | WLFIN090058 |
900 | 600 | 400 | 500 | 570 | 720 | 90 | 3.89 | 11.29 | WLFIN090060 |
900 | 630 | 400 | 500 | 600 | 720 | 90 | 4.03 | 11.72 | WLFIN090063 |
900 | 680 | 600 | 500 | 650 | 720 | 90 | 4.27 | 12.41 | WLFIN090068 |
1140 | 400 | 400 | 400 | 370 | 960 | 90 | 3.69 | 10.51 | WLFIN114040 |
1140 | 430 | 400 | 400 | 400 | 960 | 90 | 3.87 | 11.05 | WLFIN114043 |
1140 | 480 | 400 | 500 | 450 | 960 | 90 | 4.17 | 11.97 | WLFIN114048 |
1140 | 500 | 600 | 500 | 470 | 960 | 90 | 4.29 | 12.33 | WLFIN114050 |
1140 | 530 | 600 | 500 | 500 | 960 | 90 | 4.47 | 12.88 | WLFIN114053 |
1140 | 580 | 600 | 500 | 550 | 960 | 90 | 4.76 | 13.79 | WLFIN114058 |
1140 | 600 | 600 | 600 | 570 | 960 | 90 | 4.88 | 14.15 | WLFIN114060 |
1140 | 630 | 600 | 600 | 600 | 960 | 90 | 5.06 | 14.69 | WLFIN114063 |
1140 | 680 | 600 | 600 | 650 | 960 | 90 | 5.36 | 15.58 | WLFIN114068 |
1380 | 400 | 600 | 500 | 370 | 1200 | 90 | 4.44 | 12.64 | WLFIN138040 |
1380 | 430 | 600 | 500 | 400 | 1200 | 90 | 4.66 | 13.3 | WLFIN138043 |
1380 | 480 | 600 | 600 | 450 | 1200 | 90 | 5.02 | 14.4 | WLFIN138048 |
1380 | 500 | 600 | 600 | 470 | 1200 | 90 | 5.16 | 14.83 | WLFIN138050 |
1380 | 530 | 600 | 600 | 500 | 1200 | 90 | 5.38 | 15.49 | WLFIN138053 |
1380 | 580 | 600 | 600 | 550 | 1200 | 90 | 5.73 | 16.57 | WLFIN138058 |
1380 | 600 | 800 | 800 | 570 | 1200 | 90 | 5.88 | 17.01 | WLFIN138060 |
1380 | 630 | 800 | 800 | 600 | 1200 | 90 | 6.09 | 17.66 | WLFIN138063 |
1380 | 680 | 800 | 800 | 650 | 1200 | 90 | 6.45 | 18.75 | WLFIN138068 |
1620 | 400 | 600 | 600 | 370 | 1440 | 90 | 5.20 | 14.77 | WLFIN162040 |
1620 | 430 | 600 | 600 | 400 | 1440 | 90 | 5.45 | 15.54 | WLFIN162043 |
1620 | 480 | 600 | 600 | 450 | 1440 | 90 | 5.87 | 16.81 | WLFIN162048 |
1620 | 500 | 800 | 800 | 470 | 1440 | 90 | 6.04 | 17.33 | WLFIN162050 |
1620 | 530 | 800 | 800 | 500 | 1440 | 90 | 6.29 | 18.09 | WLFIN162053 |
1620 | 580 | 800 | 800 | 550 | 1440 | 90 | 6.70 | 19.36 | WLFIN162058 |
1620 | 600 | 800 | 800 | 570 | 1440 | 90 | 6.87 | 19.87 | WLFIN162060 |
1620 | 630 | 800 | 800 | 600 | 1440 | 90 | 7.12 | 20.64 | WLFIN162063 |
1620 | 680 | 1000 | 1000 | 650 | 1440 | 90 | 7.54 | 21.93 | WLFIN162068 |
1860 | 400 | 600 | 600 | 370 | 1680 | 90 | 5.95 | 16.91 | WLFIN186040 |
1860 | 430 | 800 | 800 | 400 | 1680 | 90 | 6.24 | 17.78 | WLFIN186043 |
1860 | 480 | 800 | 800 | 450 | 1680 | 90 | 6.72 | 19.24 | WLFIN186048 |
1860 | 500 | 800 | 800 | 470 | 1680 | 90 | 6.91 | 19.83 | WLFIN186050 |
1860 | 530 | 800 | 800 | 500 | 1680 | 90 | 7.20 | 20.7 | WLFIN186053 |
1860 | 580 | 1000 | 1000 | 550 | 1680 | 90 | 7.67 | 22.15 | WLFIN186058 |
1860 | 600 | 1000 | 1000 | 570 | 1680 | 90 | 7.87 | 22.74 | WLFIN186060 |
1860 | 630 | 1000 | 1000 | 600 | 1680 | 90 | 8.15 | 23.61 | WLFIN186063 |
1860 | 680 | 1000 | 1000 | 650 | 1680 | 90 | 8.63 | 25.1 | WLFIN186068 |
Powloka galwaniczna | |||||||||
660 | 400 | 120 | 100 | 370 | 480 | 90 | 2.18 | 6.25 | WLFIN066040 |
660 | 430 | 200 | 200 | 400 | 480 | 90 | 2.29 | 6.39 | WLFIN066043 |
660 | 480 | 200 | 200 | 450 | 480 | 90 | 2.46 | 6.91 | WLFIN066048 |
660 | 500 | 200 | 200 | 470 | 480 | 90 | 2.54 | 7.13 | WLFIN066050 |
660 | 530 | 200 | 200 | 500 | 480 | 90 | 2.64 | 7.44 | WLFIN066053 |
660 | 580 | 200 | 200 | 550 | 480 | 90 | 2.82 | 7.97 | WLFIN066058 |
660 | 600 | 200 | 200 | 570 | 480 | 90 | 2.89 | 8.18 | WLFIN066060 |
660 | 630 | 300 | 300 | 600 | 480 | 90 | 3.00 | 8.5 | WLFIN066063 |
660 | 680 | 300 | 300 | 650 | 480 | 90 | 3.18 | 9.08 | WLFIN066068 |
900 | 400 | 200 | 200 | 370 | 720 | 90 | 2.93 | 8.14 | WLFIN090040 |
900 | 430 | 300 | 300 | 400 | 720 | 90 | 3.08 | 8.57 | WLFIN090043 |
900 | 480 | 300 | 300 | 450 | 720 | 90 | 3.32 | 9.28 | WLFIN090048 |
900 | 500 | 300 | 300 | 470 | 720 | 90 | 3.41 | 9.55 | WLFIN090050 |
900 | 530 | 300 | 300 | 500 | 720 | 90 | 3.55 | 9.98 | WLFIN090053 |
900 | 580 | 300 | 300 | 550 | 720 | 90 | 3.79 | 10.68 | WLFIN090058 |
900 | 600 | 300 | 300 | 570 | 720 | 90 | 3.89 | 10.97 | WLFIN090060 |
900 | 630 | 300 | 300 | 600 | 720 | 90 | 4.03 | 11.39 | WLFIN090063 |
900 | 680 | 400 | 400 | 650 | 720 | 90 | 4.27 | 12.06 | WLFIN090068 |
1140 | 400 | 300 | 300 | 370 | 960 | 90 | 3.69 | 10.22 | WLFIN114040 |
1140 | 430 | 300 | 300 | 400 | 960 | 90 | 3.87 | 10.75 | WLFIN114043 |
1140 | 480 | 300 | 300 | 450 | 960 | 90 | 4.17 | 11.64 | WLFIN114048 |
1140 | 500 | 400 | 400 | 470 | 960 | 90 | 4.29 | 11.99 | WLFIN114050 |
1140 | 530 | 400 | 400 | 500 | 960 | 90 | 4.47 | 12.52 | WLFIN114053 |
1140 | 580 | 400 | 400 | 550 | 960 | 90 | 4.76 | 13.4 | WLFIN114058 |
1140 | 600 | 400 | 400 | 570 | 960 | 90 | 4.88 | 13.75 | WLFIN114060 |
1140 | 630 | 400 | 400 | 600 | 960 | 90 | 5.06 | 14.28 | WLFIN114063 |
1140 | 680 | 400 | 400 | 650 | 960 | 90 | 5.36 | 15.14 | WLFIN114068 |
1380 | 400 | 400 | 400 | 370 | 1200 | 90 | 4.44 | 12.3 | WLFIN138040 |
1380 | 430 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 90 | 4.66 | 12.93 | WLFIN138043 |
1380 | 480 | 400 | 400 | 450 | 1200 | 90 | 5.02 | 14 | WLFIN138048 |
1380 | 500 | 400 | 400 | 470 | 1200 | 90 | 5.16 | 14.42 | WLFIN138050 |
1380 | 530 | 400 | 400 | 500 | 1200 | 90 | 5.38 | 15.06 | WLFIN138053 |
1380 | 580 | 400 | 500 | 550 | 1200 | 90 | 5.73 | 16.11 | WLFIN138058 |
1380 | 600 | 400 | 500 | 570 | 1200 | 90 | 5.88 | 16.53 | WLFIN138060 |
1380 | 630 | 600 | 500 | 600 | 1200 | 90 | 6.09 | 17.16 | WLFIN138063 |
1380 | 680 | 600 | 500 | 650 | 1200 | 90 | 6.45 | 18.22 | WLFIN138068 |
1620 | 400 | 400 | 400 | 370 | 1440 | 90 | 5.20 | 14.37 | WLFIN162040 |
1620 | 430 | 400 | 400 | 400 | 1440 | 90 | 5.45 | 15.11 | WLFIN162043 |
1620 | 480 | 400 | 500 | 450 | 1440 | 90 | 5.87 | 16.35 | WLFIN162048 |
1620 | 500 | 600 | 500 | 470 | 1440 | 90 | 6.04 | 16.85 | WLFIN162050 |
1620 | 530 | 600 | 500 | 500 | 1440 | 90 | 6.29 | 17.58 | WLFIN162053 |
1620 | 580 | 600 | 500 | 550 | 1440 | 90 | 6.70 | 18.82 | WLFIN162058 |
1620 | 600 | 600 | 600 | 570 | 1440 | 90 | 6.87 | 19.31 | WLFIN162060 |
1620 | 630 | 600 | 600 | 600 | 1440 | 90 | 7.12 | 20.06 | WLFIN162063 |
1620 | 680 | 600 | 600 | 650 | 1440 | 90 | 7.54 | 21.31 | WLFIN162068 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A [mm] | B [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-K | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||||||
660 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
660 | 430 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
660 | 480 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
660 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
660 | 530 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
