Bone One
Proste rozwiązanie do nowoczesnych wnętrz
Grzejnik Bone z wbudowaną na stałe grzałką One swoją lekką, symetryczną bryłą wpisuje się we współczesne trendy rynkowe. Łączy w sobie minimalizm, prostotę i funkcjonalność, doskonale sprawdzi się także jako suszarka łazienkowa. Ukryta w kolektorze grzałka One jest prawie niewidoczna, nie zmienia więc postrzegania całości bryły grzejnika. Jednocześnie pozwala cieszyć się wszystkimi zaletami posiadania grzałki: możliwością ogrzewania i suszenia ubrań poza sezonem grzewczym. Timer daje możliwość automatycznego wyłączenia grzałki po dwóch godzinach. Grzałka One jest bardzo ekonomiczna, pobór prądu w stanie czuwania wynosi < 0,5W.
Gwarancja
8 lat
Warunki gwarancjiElementy sterujące ukryte w dolnej części urządzenia, powodują, że najniższe rurki grzejnika pozostają cały czas zimne.
Zalety
- Dodatkowa funkcjonalność wynikająca z możliwości wbudowanej grzałki One
- 250 kolorów do wyboru oraz chrom
- Łatwe suszenie tkanin
- Możliwość zamontowania wieszaka ZIP
Wyposażenie
- Odpowietrznik
- Zestaw mocowań
Podłączenia
Grzejniki c.o. podłączenia standardowe
Grzejniki c.o. podłączenia opcjonalne
Grzejniki elektryczne
Ciśnienie robocze:
800 kPa.
Maksymalna temperatura pracy:
do 82°C
Grzejniki C.O.
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||||
760 | 500 | 500 | 320 | 173 | 300 | 460 | 620 | 70 | 2.99 | 7.34 | WZBNN076050 |
760 | 600 | 500 | 384 | 208 | 400 | 560 | 620 | 70 | 3.37 | 8.47 | WZBNN076060 |
1260 | 500 | 500 | 503 | 271 | 600 | 460 | 1120 | 70 | 4.84 | 11.45 | WZBNN126050 |
1260 | 600 | 500 | 603 | 325 | 600 | 560 | 1120 | 70 | 5.41 | 13.19 | WZBNN126060 |
1510 | 500 | 500 | 607 | 323 | 600 | 460 | 1370 | 70 | 5.82 | 13.68 | WZBNN151050 |
1510 | 600 | 500 | 728 | 387 | 800 | 560 | 1370 | 70 | 6.51 | 15.78 | WZBNN151060 |
powłoka galwaniczna | |||||||||||
760 | 500 | 500 | 224 | 121 | 200 | 460 | 620 | 70 | 2.99 | 7.09 | WZBNN076050 |
760 | 600 | 500 | 269 | 145 | 300 | 560 | 620 | 70 | 3.37 | 8.19 | WZBNN076060 |
1260 | 500 | 500 | 353 | 190 | 400 | 460 | 1120 | 70 | 4.84 | 11.06 | WZBNN126050 |
1260 | 600 | 500 | 423 | 227 | 400 | 560 | 1120 | 70 | 5.41 | 12.75 | WZBNN126060 |
1510 | 500 | 500 | 425 | 226 | 400 | 460 | 1370 | 70 | 5.82 | 13.22 | WZBNN151050 |
1510 | 600 | 500 | 510 | 271 | 600 | 560 | 1370 | 70 | 6.51 | 15.24 | WZBNN151060 |
Grzejniki elektryczne
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | ||||||||
760 | 500 | 300 | 460 | 620 | 70 | 2.99 | 9.76 | WWBNN076050 |
760 | 600 | 400 | 560 | 620 | 70 | 3.37 | 11.2 | WWBNN076060 |
1260 | 500 | 600 | 460 | 1120 | 70 | 4.84 | 15.37 | WWBNN126050 |
1260 | 600 | 600 | 560 | 1120 | 70 | 5.41 | 17.57 | WWBNN126060 |
1510 | 500 | 600 | 460 | 1370 | 70 | 5.82 | 18.39 | WWBNN151050 |
1510 | 600 | 800 | 560 | 1370 | 70 | 6.51 | 21.05 | WWBNN151060 |
powłoka galwaniczna | ||||||||
760 | 500 | 200 | 460 | 620 | 70 | 2.99 | 9.51 | WWBNN076050 |
760 | 600 | 300 | 560 | 620 | 70 | 3.37 | 10.92 | WWBNN076060 |
1260 | 500 | 400 | 460 | 1120 | 70 | 4.84 | 14.98 | WWBNN126050 |
1260 | 600 | 400 | 560 | 1120 | 70 | 5.41 | 17.13 | WWBNN126060 |
1510 | 500 | 400 | 460 | 1370 | 70 | 5.82 | 17.93 | WWBNN151050 |
1510 | 600 | 600 | 560 | 1370 | 70 | 6.51 | 20.51 | WWBNN151060 |
Nie gwarantujemy, że wyświetlany kolor będzie identyczny z rzeczywistym. Przed wyborem koloru sugerujemy kontakt z naszym najbliższym Partnerem Handlowym, który jest wyposażony we wzornik kolorów palety RAL oraz wzornik kolorów specjalnych Terma Sp. z o.o