Grzejnik Angus V
Geometria we wnętrzu
Geometryczny układ rur grzejnika Angus wprowadza do wnętrza ład i nadaje mu nowoczesnego charakteru. Model został opracowany w wersji poziomej (H) i pionowej (V). Wersja pionowa dostępna jest w dwóch wariantach mocowania, jako ażurowa ściana działowa (DW) oraz w wersji przylegającej do ściany (V).
Tutaj prezentujemy wersję pionową (V) dostępną w wersji wodnej, wodno-elektrycznej oraz elektrycznej.
Przed zakupem koniecznie przeczytaj.
Pozostałe PORADY i FAQ.
Zalety
- Piękna, niepowtarzalna bryła
- Około 250 kolorów wykończenia do wyboru
- Możliwość zastosowania grzałek elektrycznych
- Możliwość zamontowania wieszaka ZIP
Wyposażenie
- Odpowietrznik
- Zestaw mocowań
Product Visualisation
Podłączenia
Grzejniki c.o. podłączenia standardowe
Grzejniki c.o. podłączenia opcjonalne
Grzejniki elektryczne
Ciśnienie robocze
800 kPa.
Maksymalna temperatura pracy
do 95°C
Grzejniki C.O.
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C4 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||||||||
1140 | 360 | 50 | 320 | 1100 | 360 | 500 | 421 | 224 | 400 | 320 | 960 | 90 | 5.18 | 11.5 | WGANG114036 |
1300 | 440 | 50 | 400 | 1260 | 440 | 500 | 557 | 293 | 600 | 400 | 1120 | 90 | 6.92 | 15.36 | WGANG130044 |
1460 | 520 | 50 | 480 | 1420 | 520 | 500 | 711 | 372 | 800 | 480 | 1280 | 90 | 8.88 | 19.71 | WGANG146052 |
1620 | 600 | 50 | 560 | 1580 | 600 | 500 | 905 | 472 | 1000 | 560 | 1440 | 90 | 11.07 | 24.57 | WGANG162060 |
1780 | 680 | 50 | 640 | 1740 | 680 | 500 | 1116 | 580 | 1200 | 640 | 1600 | 90 | 13.48 | 29.92 | WGANG178068 |
Grzejniki elektryczne
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | ||||||||
1140 | 360 | 400 | 320 | 960 | 90 | 5.18 | 15.7 | WLANG114036 |
1300 | 440 | 600 | 400 | 1120 | 90 | 6.92 | 20.97 | WLANG130044 |
1460 | 520 | 800 | 480 | 1280 | 90 | 8.88 | 26.9 | WLANG146052 |
1620 | 600 | 1000 | 560 | 1440 | 90 | 11.07 | 33.54 | WLANG162060 |
1780 | 680 | 1200 | 640 | 1600 | 90 | 13.48 | 40.84 | WLANG178068 |
Nie gwarantujemy, że wyświetlany kolor będzie identyczny z rzeczywistym. Przed wyborem koloru sugerujemy kontakt z naszym najbliższym Partnerem Handlowym, który jest wyposażony we wzornik kolorów palety RAL oraz wzornik kolorów specjalnych Terma Sp. z o.o