Grzejnik Angus H
Geometria we wnętrzu
Geometryczny układ rur grzejnika Angus wprowadza do wnętrza ład i nadaje mu nowoczesnego charakteru. Model został opracowany w wersji poziomej (H) i pionowej (V). Wersja pionowa dostępna jest w dwóch wariantach mocowania, jako ażurowa ściana działowa (DW) oraz w wersji przylegającej do ściany (V).
Tutaj prezentujemy wersję poziomą (H) dostępną w wersji wodnej, wodno-elektrycznej oraz elektrycznej.
Przed zakupem koniecznie przeczytaj.
Pozostałe PORADY i FAQ.
Zalety
- Mocowania typu MKP pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
- Możliwość zastosowania grzałki elektrycznej
- Szeroka oferta wykończeń: 66 kolorów specjalnych oraz 191 kolorów RAL w wersji z połyskiem, matowej lub soft
- Unikatowy design
Wyposażenie
- Оdpowietrznik
- Zestaw mocowań
Wizualizacje produktów
Podłączenia
Kategoria Grzejniki c.o. podłączenia standardowe
A ↕ 360 ÷ 680
a
n
m
e
u
q
1
r
Q
d
P
t
c
A ↕ 600 ÷ 680
G
E
Grzejniki elektryczne
U
T
Ciśnienie robocze
800 kPa
Maksymalna temperatura pracy
do 95°C
Grzejniki C.O.
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C4 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||||||||
360 | 1140 | 50 | 1100 | 320 | 1140 | 416 | 227 | 400 | 400 | 1100 | 160 | 100 | 5.18 | 11.5 | WGANH036114 |
440 | 1300 | 50 | 1260 | 400 | 1300 | 538 | 292 | 600 | 500 | 1260 | 240 | 100 | 6.92 | 15.36 | WGANH044130 |
520 | 1460 | 50 | 1420 | 480 | 1460 | 680 | 366 | 800 | 800 | 1420 | 320 | 100 | 8.88 | 19.71 | WGANH052146 |
600 | 1620 | 50 | 1580 | 560 | 1620 | 841 | 449 | 800 | 800 | 1580 | 400 | 100 | 11.07 | 24.57 | WGANH060162 |
680 | 1780 | 50 | 1740 | 640 | 1780 | 1022 | 540 | 1000 | 1000 | 1740 | 480 | 100 | 13.48 | 29.92 | WGANH068178 |
Grzejnik elektryczny
A [mm] | B [mm] | [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||
360 | 1140 | 400 | 400 | 1100 | 160 | 100 | 5.18 | 15.7 | WLANH036114 |
440 | 1300 | 600 | 500 | 1260 | 240 | 100 | 6.92 | 20.97 | WLANH044130 |
520 | 1460 | 800 | 800 | 1420 | 320 | 100 | 8.88 | 26.9 | WLANH052146 |
600 | 1620 | 800 | 800 | 1580 | 400 | 100 | 11.07 | 33.54 | WLANH060162 |
680 | 1780 | 1000 | 1000 | 1740 | 480 | 100 | 13.48 | 40.84 | WLANH068178 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A [mm] | B [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-P | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||||||
360 | 1140 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
440 | 1300 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
520 | 1460 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
600 | 1620 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
680 | 1780 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |