Grzejnik Michelle
Klasyka w lekkiej formie
Cechą unikalną tego modelu jest możliwość wyboru różnych kolorów grzejnika i maskownicy kolektora, każdy z elementów dostępny jest w także w powłoce chromowej. Lekka ażurowa forma pozwala zastosować grzejnik w pomieszczeniach o różnej wielkości, a przesunięcie kolektora umożliwia łatwe zawieszenie ręczników do wysuszenia. Model dostępny w wersji wodnej, wodno-elektrycznej i elektrycznej.
UWAGA: Model Michelle składa się z dwóch niezależnych elementów, które należy wskazać w zamówieniu: grzejnik oraz maskownica.
Przed zakupem koniecznie przeczytaj.
Pozostałe PORADY i FAQ.
Gwarancja
8 lat
Warunki gwarancjiModel Michelle składa się z dwóch niezależnych elementów, które należy wskazać w zamówieniu: grzejnik oraz maskownica.
Zalety
- Kształt profili umożliwia wygodne zawieszanie tkanin do wysuszenia
- Mocowania typu MDP pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
- Możliwość wyboru różnych kolorów grzejnika i maskownicy
- Szeroka oferta wykończeń: 191 kolorów RAL w wersji połysk, mat i soft, a także kolory specjalne oraz powłoka chromowa
Wyposażenie
- Оdpowietrznik
- Zestaw mocowań
Wizualizacje produktów
Podłączenia
Kategoria Grzejniki c.o. podłączenia standardowe
5
6
Grzejniki elektryczne
x
w
Ciśnienie robocze
1000 kPa
Maksymalna temperatura pracy
do 95°C
Grzejniki C.O.
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | ||||||||||||
780 | 400 | 50 | 365 | 196 | 400 | 400 | 50 | 600 | 90 | 2.85 | 11.51 | WGMIC078040 |
780 | 500 | 50 | 455 | 244 | 400 | 500 | 50 | 600 | 90 | 3.30 | 12.8 | WGMIC078050 |
780 | 600 | 50 | 533 | 286 | 600 | 500 | 50 | 600 | 90 | 3.75 | 14.1 | WGMIC078060 |
1200 | 400 | 50 | 580 | 310 | 600 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 4.47 | 18.03 | WGMIC120040 |
1200 | 500 | 50 | 721 | 386 | 800 | 800 | 50 | 1020 | 90 | 5.19 | 20.07 | WGMIC120050 |
1200 | 600 | 50 | 845 | 452 | 800 | 800 | 50 | 1020 | 90 | 5.90 | 22.13 | WGMIC120060 |
1620 | 400 | 50 | 805 | 429 | 800 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 6.11 | 24.59 | WGMIC162040 |
1620 | 500 | 50 | 1000 | 533 | 1000 | 1000 | 50 | 1440 | 90 | 7.09 | 27.4 | WGMIC162050 |
1620 | 600 | 50 | 1172 | 624 | 1200 | 1200 | 50 | 1440 | 90 | 8.07 | 30.2 | WGMIC162060 |
powłoka galwaniczna | ||||||||||||
780 | 400 | 50 | 256 | 131 | 300 | 300 | 50 | 600 | 90 | 2.85 | 11.23 | WGMIC078040 |
780 | 500 | 50 | 319 | 163 | 300 | 300 | 50 | 600 | 90 | 3.30 | 12.47 | WGMIC078050 |
780 | 600 | 50 | 374 | 191 | 400 | 400 | 50 | 600 | 90 | 3.75 | 13.71 | WGMIC078060 |
1200 | 400 | 50 | 406 | 208 | 400 | 400 | 50 | 1020 | 90 | 4.47 | 17.59 | WGMIC120040 |
1200 | 500 | 50 | 505 | 258 | 600 | 500 | 50 | 1020 | 90 | 5.19 | 19.55 | WGMIC120050 |
1200 | 600 | 50 | 592 | 302 | 600 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 5.90 | 21.52 | WGMIC120060 |
1620 | 400 | 50 | 564 | 288 | 600 | 600 | 50 | 1440 | 90 | 6.11 | 23.99 | WGMIC162040 |
1620 | 500 | 50 | 700 | 357 | 800 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 7.09 | 26.68 | WGMIC162050 |
1620 | 600 | 50 | 821 | 419 | 800 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 8.07 | 29.37 | WGMIC162060 |
Grzejnik elektryczny
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | ||||||||||
1200 | 400 | 50 | 600 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 4.46 | 16.96 | WLMIC120040 |
1200 | 500 | 50 | 800 | 800 | 50 | 1020 | 90 | 5.18 | 19.6 | WLMIC120050 |
1200 | 600 | 50 | 800 | 800 | 50 | 1020 | 90 | 5.90 | 22.23 | WLMIC120060 |
1620 | 400 | 50 | 800 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 6.10 | 23.13 | WLMIC162040 |
1620 | 500 | 50 | 1000 | 1000 | 50 | 1440 | 90 | 7.08 | 26.73 | WLMIC162050 |
1620 | 600 | 50 | 1200 | 1200 | 50 | 1440 | 90 | 8.06 | 30.33 | WLMIC162060 |
Powloka galwaniczna | ||||||||||
1200 | 400 | 50 | 400 | 400 | 50 | 1020 | 90 | 4.46 | 16.52 | WLMIC120040 |
1200 | 500 | 50 | 600 | 500 | 50 | 1020 | 90 | 5.18 | 19.08 | WLMIC120050 |
1200 | 600 | 50 | 600 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 5.90 | 21.62 | WLMIC120060 |
1620 | 400 | 50 | 600 | 600 | 50 | 1440 | 90 | 6.10 | 22.53 | WLMIC162040 |
1620 | 500 | 50 | 800 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 7.08 | 26.01 | WLMIC162050 |
1620 | 600 | 50 | 800 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 8.06 | 29.5 | WLMIC162060 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A![]() [mm] | B![]() [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-D | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba proszkowa | |||||||||||||
780 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
780 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
780 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1200 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1200 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1200 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1620 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1620 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1620 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |
Powloka galwaniczna | |||||||||||||
780 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
780 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
780 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1200 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1200 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1200 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1620 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1620 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1620 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |