Grzejnik Bone
Klasyczna drabinka niejedno ma imię
Geometryczna, lżejsza forma klasycznego grzejnika łazienkowego. Zastosowanie rur o przekoroju prostokąta i kwadratu pozwoliło uzyskać bardziej nowoczesną bryłę, która dobrze odnajdzie się w minimalistycznych wnętrzach. Zachowanie przestrzeni między sekcjami ułatwia wieszanie ręczników.
Grzejnik dostępny w wersji: wodnej, wodno-elektrycznej, elektrycznej.
Dostępna także wersja z wbudowaną grzałką One (Bone One).
Przed zakupem koniecznie przeczytaj.
Pozostałe PORADY i FAQ.
Zalety
- Drobny profil nadaje konstrukcji lekkości
- Mocowania typu MKP pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
- Możliwość montażu grzałki elektrycznej
- Szeroka oferta wykończeń: 66 kolorów specjalnych oraz 191 kolorów RAL w wersji z połyskiem, matowej lub soft
Wyposażenie
- Zestaw mocowań
- Оdpowietrznik
Wizualizacje produktów
Podłączenia
Kategoria Grzejniki c.o. podłączenia standardowe
a
2
3
Grzejniki c.o. podłączenia opcjonalne
e
b
H
u
G
E
F
q
s
1
r
d
t
Grzejniki elektryczne
x
w
Ciśnienie robocze
800 kPa
Maksymalna temperatura pracy
do 95°C
Grzejniki C.O.
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||||||||
760 | 500 | 50 | 460 | 720 | 500 | 320 | 173 | 300 | 300 | 460 | 580 | 90 | 3.09 | 7.34 | WGBON076050 |
760 | 600 | 50 | 560 | 720 | 500 | 384 | 208 | 400 | 400 | 560 | 580 | 90 | 3.46 | 8.47 | WGBON076060 |
1260 | 500 | 50 | 460 | 1220 | 500 | 503 | 271 | 600 | 500 | 460 | 1080 | 90 | 4.93 | 11.45 | WGBON126050 |
1260 | 600 | 50 | 560 | 1220 | 500 | 603 | 325 | 600 | 600 | 560 | 1080 | 90 | 5.51 | 13.19 | WGBON126060 |
1510 | 500 | 50 | 460 | 1470 | 500 | 607 | 323 | 600 | 600 | 460 | 1330 | 90 | 5.92 | 13.68 | WGBON151050 |
1510 | 600 | 50 | 560 | 1470 | 500 | 728 | 387 | 800 | 800 | 560 | 1330 | 90 | 6.61 | 15.78 | WGBON151060 |
Powloka galwaniczna | |||||||||||||||
760 | 500 | 50 | 460 | 720 | 500 | 224 | 121 | 200 | 200 | 460 | 580 | 90 | 3.09 | 7.09 | WGBON076050 |
760 | 600 | 50 | 560 | 720 | 500 | 269 | 145 | 300 | 300 | 560 | 580 | 90 | 3.46 | 8.19 | WGBON076060 |
1260 | 500 | 50 | 460 | 1220 | 500 | 353 | 190 | 400 | 400 | 460 | 1080 | 90 | 4.93 | 11.06 | WGBON126050 |
1260 | 600 | 50 | 560 | 1220 | 500 | 423 | 227 | 400 | 400 | 560 | 1080 | 90 | 5.51 | 12.75 | WGBON126060 |
1510 | 500 | 50 | 460 | 1470 | 500 | 425 | 226 | 400 | 400 | 460 | 1330 | 90 | 5.92 | 13.22 | WGBON151050 |
1510 | 600 | 50 | 560 | 1470 | 500 | 510 | 271 | 600 | 500 | 560 | 1330 | 90 | 6.61 | 15.24 | WGBON151060 |
Grzejnik elektryczny
A [mm] | B [mm] | [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||
760 | 500 | 300 | 300 | 460 | 580 | 90 | 3.09 | 9.84 | WLBON076050 |
760 | 600 | 400 | 400 | 560 | 580 | 90 | 3.46 | 11.27 | WLBON076060 |
1260 | 500 | 600 | 500 | 460 | 1080 | 90 | 4.93 | 15.44 | WLBON126050 |
1260 | 600 | 600 | 600 | 560 | 1080 | 90 | 5.51 | 17.65 | WLBON126060 |
1510 | 500 | 600 | 600 | 460 | 1330 | 90 | 5.92 | 18.48 | WLBON151050 |
1510 | 600 | 800 | 800 | 560 | 1330 | 90 | 6.61 | 21.13 | WLBON151060 |
Powloka galwaniczna | |||||||||
760 | 500 | 200 | 200 | 460 | 580 | 90 | 3.09 | 9.59 | WLBON076050 |
760 | 600 | 300 | 300 | 560 | 580 | 90 | 3.46 | 10.99 | WLBON076060 |
1260 | 500 | 400 | 400 | 460 | 1080 | 90 | 4.93 | 15.05 | WLBON126050 |
1260 | 600 | 400 | 400 | 560 | 1080 | 90 | 5.51 | 17.21 | WLBON126060 |
1510 | 500 | 400 | 400 | 460 | 1330 | 90 | 5.92 | 18.02 | WLBON151050 |
1510 | 600 | 600 | 500 | 560 | 1330 | 90 | 6.61 | 20.59 | WLBON151060 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A [mm] | B [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-P | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||||||
760 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
760 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1260 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1260 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1510 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1510 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Powloka galwaniczna | |||||||||||||
760 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
760 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1260 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1260 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1510 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1510 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |