Grzałka REG 2
Funkcjonalność
Grzałka utrzymuje stałą temperaturę grzejnika 65°C. Diodowy wskaźnik podłączenia grzałki do sieci zasilającej. Posiada bimetaliczny czujnik temperatury.
Systemy inteligentnych budynków
Urządzenie może współpracować z zewnętrznymi timerami oraz systemami inteligentnych budynków.
Bezpieczeństwo
Grzałka posiada podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika. BEZPIECZEŃSTWO GRZAŁEK ELEKTRYCZNYCH
Design
Mała, zgrabna, kulista obudowa sterownika. Grzałka nie posiada włącznika na obudowie, dostępna jest jednak wersja urządzenia z włącznikiem umieszczonym na wtyczce.
Kolor
Dostępne kolory: biały, silver, chrom oraz czarny. Przy jednorazowym zamówieniu dowolnych grzałek w ilości min. 100 szt. w jednym kolorze dostępne również barwy z palety RAL oraz specjalne: brass i gold.
Funkcje grzałki
- Dwustopniowy system zabezpieczeń przed przegrzaniem
- Kabel w wersji spiralnej lub prostej
- Symetryczna obudowa (montaż dowolnie po lewej lub prawej stronie)
- Utrzymuje średnią temperaturę grzejnika około 65°C
- W wersji „S+” grzałka dodatkowo posiada włącznik umieszczony we wtyczce
Specyfikacja techniczna
Model | Kolor | Moc | L [mm] | Kod produktu | Kod konfiguracji |
---|---|---|---|---|---|
REG 2 | Biały | 200 | 275 | WER2G02 | B916* |
REG 2 | Biały | 300 | 300 | WER2G03 | B916* |
REG 2 | Biały | 400 | 335 | WER2G04 | B916* |
REG 2 | Biały | 600 | 365 | WER2G06 | B916* |
REG 2 | Biały | 800 | 475 | WER2G08 | B916* |
REG 2 | Biały | 1000 | 565 | WER2G10 | B916* |
REG 2 | Biały | 1200 | 660 | WER2G12 | B916* |
REG 2 | Chrom | 120 | 315 | WER2G01 | BCRO* |
REG 2 | Chrom | 200 | 275 | WER2G02 | BCRO* |
REG 2 | Chrom | 300 | 300 | WER2G03 | BCRO* |
REG 2 | Chrom | 400 | 335 | WER2G04 | BCRO* |
REG 2 | Chrom | 600 | 365 | WER2G06 | BCRO* |
REG 2 | Chrom | 800 | 475 | WER2G08 | BCRO* |
REG 2 | Chrom | 1000 | 565 | WER2G10 | BCRO* |
REG 2 | Chrom | 1200 | 660 | WER2G12 | BCRO* |
REG 2 | Czarny | 120 | 315 | WER2G01 | B905* |
REG 2 | Czarny | 200 | 275 | WER2G02 | B905* |
REG 2 | Czarny | 300 | 300 | WER2G03 | B905* |
REG 2 | Czarny | 400 | 335 | WER2G04 | B905* |
REG 2 | Czarny | 600 | 365 | WER2G06 | B905* |
REG 2 | Czarny | 800 | 475 | WER2G08 | B905* |
REG 2 | Czarny | 1000 | 565 | WER2G10 | B905* |
REG 2 | Czarny | 1200 | 660 | WER2G12 | B905* |
REG 2 | Silver | 120 | 315 | WER2G01 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 200 | 275 | WER2G02 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 300 | 300 | WER2G03 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 400 | 335 | WER2G04 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 600 | 365 | WER2G06 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 800 | 475 | WER2G08 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 1000 | 565 | WER2G10 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 1200 | 660 | WER2G12 | BSMA* |
REG 2 z trójnikiem | Biały | 120 | 315 | WER2T01 | F916* |
REG 2 z trójnikiem | Biały | 200 | 275 | WER2T02 | F916* |
REG 2 z trójnikiem | Biały | 300 | 300 | WER2T03 | F916* |
REG 2 z trójnikiem | Biały | 400 | 335 | WER2T04 | F916* |
REG 2 z trójnikiem | Biały | 600 | 365 | WER2T06 | F916* |
REG 2 z trójnikiem | Biały | 800 | 475 | WER2T08 | F916* |
REG 2 z trójnikiem | Biały | 1000 | 565 | WER2T10 | F916* |
REG 2 z trójnikiem | Biały | 1200 | 660 | WER2T12 | F916* |
REG 2 z trójnikiem | Chrom | 120 | 315 | WER2T01 | FCRO* |
REG 2 z trójnikiem | Chrom | 200 | 275 | WER2T02 | FCRO* |
REG 2 z trójnikiem | Chrom | 300 | 300 | WER2T03 | FCRO* |
REG 2 z trójnikiem | Chrom | 400 | 335 | WER2T04 | FCRO* |
REG 2 z trójnikiem | Chrom | 600 | 365 | WER2T06 | FCRO* |
REG 2 z trójnikiem | Chrom | 800 | 475 | WER2T08 | FCRO* |
REG 2 z trójnikiem | Chrom | 1000 | 565 | WER2T10 | FCRO* |
REG 2 z trójnikiem | Chrom | 1200 | 660 | WER2T12 | FCRO* |
REG 2 z trójnikiem | Czarny | 120 | 315 | WER2T01 | F905* |
REG 2 z trójnikiem | Czarny | 200 | 275 | WER2T02 | F905* |
REG 2 z trójnikiem | Czarny | 300 | 300 | WER2T03 | F905* |
REG 2 z trójnikiem | Czarny | 400 | 335 | WER2T04 | F905* |
REG 2 z trójnikiem | Czarny | 600 | 365 | WER2T06 | F905* |
REG 2 z trójnikiem | Czarny | 800 | 475 | WER2T08 | F905* |
REG 2 z trójnikiem | Czarny | 1000 | 565 | WER2T10 | F905* |
REG 2 z trójnikiem | Czarny | 1200 | 660 | WER2T12 | F905* |
REG 2 z trójnikiem | Silver | 120 | 315 | WER2T01 | FSMA* |
REG 2 z trójnikiem | Silver | 200 | 275 | WER2T02 | FSMA* |
REG 2 z trójnikiem | Silver | 300 | 300 | WER2T03 | FSMA* |
REG 2 z trójnikiem | Silver | 400 | 335 | WER2T04 | FSMA* |
REG 2 z trójnikiem | Silver | 600 | 365 | WER2T06 | FSMA* |
REG 2 z trójnikiem | Silver | 800 | 475 | WER2T08 | FSMA* |
REG 2 z trójnikiem | Silver | 1000 | 565 | WER2T10 | FSMA* |
REG 2 z trójnikiem | Silver | 1200 | 660 | WER2T12 | FSMA* |
Nie gwarantujemy, że wyświetlany kolor będzie identyczny z rzeczywistym. Przed wyborem koloru sugerujemy kontakt z naszym najbliższym dystrybutorem, który jest wyposażony we wzornik kolorów palety RAL oraz wzornik kolorów specjalnych Terma Sp. z o.o